Estados emocionales presentes en población universitaria en condición de distanciamiento social por Covid 19.
| dc.contributor.advisor | Serrano Patten, Ana Caridad | |
| dc.contributor.author | Garnica Mero, Anjuly Marcela | |
| dc.contributor.cedula | 0106558141 | es_ES |
| dc.coverage | Cuenca-Ecuador | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2022-06-28T18:58:04Z | |
| dc.date.available | 2022-06-28T18:58:04Z | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.description | La pandemia de COVID-19 ha provocado un notable impacto en la salud mental de la población de estudiantes universitarios en todo el mundo. Se ha constatado que el cumplimiento de medidas sanitarias de distanciamiento social, que han provocado el cierre de instituciones académicas y el cambio a modalidad virtual de los procesos formativos, han sido percibidas como fuentes generadoras de alteraciones en los estados emocionales del estudiantado. La presente investigación tuvo como objetivo identificar los estados afectivos de depresión, ansiedad y estrés en estudiantes de la UCACUE y la PUCE durante el cumplimiento de medidas de distanciamiento social, además de describir las características más relevantes de la manifestación de dichos estados afectivos en la población participante. Es un estudio descriptivo, cuantitativo de corte transversal, realizado con una muestra de 2094 participantes. Se obtuvo como resultado que los estudiantes de ambas universidades, experimentaron algún nivel de depresión, ansiedad y estrés durante el periodo analizado. Adicionalmente, se obtuvo diferencia estadísticamente significativa al hacerse una comparación por sexo de los niveles de depresión, ansiedad y estrés (p = .007); constatándose mayor presencia de sintomatología depresiva en las mujeres universitarias de UCACUE y la PUCE. | es_ES |
| dc.description.peer-review | Trabajo de titulación | es_ES |
| dc.description.uri | Tesis | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.format.extent | 24 páginas | es_ES |
| dc.identifier.citation | APA: Garnica Mero, A.M., (2021). Estados emocionales presentes en población universitaria en condición de distanciamiento social por Covid 19. [Título Profesional, Universidad Católica de Cuenca]. Repositorio digital de la Universidad Católica de Cuenca. | es_ES |
| dc.identifier.other | 0106558141 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.ucacue.edu.ec/handle/ucacue/11499 | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Católica de Cuenca. | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es | es_ES |
| dc.source | Universidad Católica de Cuenca | es_ES |
| dc.source | Repositorio Institucional - UCACUE | es_ES |
| dc.subject | ESTRATEGIAS DE AFRONTAMIENTO | es_ES |
| dc.subject | ESTRÉS | es_ES |
| dc.subject | DISTANCIAMIENTO SOCIAL | es_ES |
| dc.subject | UNIVERSIDADES | es_ES |
| dc.subject | COVID-19 | es_ES |
| dc.subject | DEPRESIÓN | es_ES |
| dc.subject | ANSIEDAD | es_ES |
| dc.subject | ESTRÉS | es_ES |
| dc.subject | DASS-21 | es_ES |
| dc.subject | UNIVERSITARIOS | es_ES |
| dc.title | Estados emocionales presentes en población universitaria en condición de distanciamiento social por Covid 19. | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
| thesis.degree.discipline | Psicología Clínica | es_ES |
| thesis.degree.grantor | Universidad Católica de Cuenca. Facultad de Psicología Clínica | es_ES |
| thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
| thesis.degree.name | Psi. Clínico | es_ES |
| thesis.degree.program | Presencial | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 14BT-TT2021 SC22.pdf
- Tamaño:
- 586.27 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Estados emocionales presentes en población universitaria en condición de distanciamiento social por Covid 19.
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:




