Análisis de impactos de la generación distribuida de una micro-red en la estación de transformación 30541 con el uso del simulador OPAL
dc.contributor.advisor | Morales Jadán, Diego | |
dc.contributor.author | Arévalo Barros, Víctor Teodoro | |
dc.contributor.author | Arévalo Matute, Carlos Javier | |
dc.contributor.cedula | 0103825410 | es_ES |
dc.contributor.cedula | 0105226328 | es_ES |
dc.coverage | Cuenca - Ecuador | es_ES |
dc.date.accessioned | 2022-06-03T22:16:37Z | |
dc.date.available | 2022-06-03T22:16:37Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.description.abstract | El presente estudio realiza un análisis del comportamiento de la red, ante la integración de generación distribuida, a partir de paneles fotovoltaicos de 230 W de potencia, en el sector de la Victoria Baja de la parroquia El Valle. Se evaluó la red perteneciente al transformador # 30541 de 25 kVA monofásico. Para la ejecución del proyecto de investigación se aplicó una metodología basada en mediciónes, lo cual permitió obtener datos de radiación y consumo de la energía total de la red; estos datos se integraron en un modelo desarrollado en la plataforma Matlab/Simulink. Se llevaron adelante varios escenarios de simulación, en los que se pudo observar la cargabilidad del transformador, el factor de potencia, voltaje, pérdidas de potencia y potencia inyectada a la red. A partir de la cantidad de paneles fotovoltaicos conectados a la red, la carga: máxima y mínima; y radiación mínima, promedio y máxima, se realizó la combinación de cada caso, para cubrir todos los escenarios posibles. Los resultados principales de la investigación demuestran que la utilización de paneles fotovoltaicos resulta beneficiosa para la red, tanto en escenarios con un grado de integración fotovoltaica mínimo (20%), como en escenarios con niveles de integración de hasta el 80%, en todos los casos se respetan los límites impuestos para: factor de potencia, cargabilidad, voltajes y pérdidas. Cabe señalar que el consumidor puede obtener beneficios como el ahorro en el consumo de energía y la venta de la misma, en caso de implementarse medidores bidireccionales. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.format.extent | 89 páginas | es_ES |
dc.identifier.other | 5BT2020-TE13 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.ucacue.edu.ec/handle/ucacue/10707 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Católica de Cuenca. | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es | es_ES |
dc.source | Universidad Católica de Cuenca | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UCACUE | es_ES |
dc.subject | MICROGRID | es_ES |
dc.subject | GENERACION DISTRIBUIDA | es_ES |
dc.subject | SIMULINK | es_ES |
dc.subject | MATLAB | es_ES |
dc.subject | RT-LAB | es_ES |
dc.title | Análisis de impactos de la generación distribuida de una micro-red en la estación de transformación 30541 con el uso del simulador OPAL | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Eléctrica | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Católica de Cuenca. Unidad Académica de Ingeniería, Industria y Construcción. Carrera de Ingeniería Eléctrica | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero Eléctrico | es_ES |
thesis.degree.program | Presencial | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- AREVALO MATUTE CARLOS JAVIER; AREVALO BARROS VICTOR TEODORO.pdf
- Tamaño:
- 12.01 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: