Análisis bromatológico del agua potable e la comunidad La Posta provincia de Cañar período agosto-septiembre 2014
| dc.contributor.advisor | Ordóñez Wilchez, Angélica María | |
| dc.contributor.author | Espinoza García, Carmen Catalina | |
| dc.contributor.cedula | 302384086 | es_ES |
| dc.coverage | Cuenca – Ecuador | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2020-08-13T18:34:42Z | |
| dc.date.available | 2020-08-13T18:34:42Z | |
| dc.date.issued | 2015 | |
| dc.description.degree | Química Farmaceuta | |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.format.extent | ix, 93 p. | es_ES |
| dc.identifier.other | 6BT2015-TTPB3 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.ucacue.edu.ec/handle/ucacue/7827 | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights | Atribución 4.0 Internacional | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es | |
| dc.source | Universidad Católica de Cuenca | es_ES |
| dc.source | Repositorio Institucional - UCACUE | es_ES |
| dc.subject | Agua | es_ES |
| dc.subject | Analisis Bromatologico Del Agua | es_ES |
| dc.subject | Tratamiento Del Agua | es_ES |
| dc.title | Análisis bromatológico del agua potable e la comunidad La Posta provincia de Cañar período agosto-septiembre 2014 | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
| thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
| thesis.degree.name | Química Farmaceuta | es_ES |




