Factores asociados al abandono del esquema de vacunación en menores de 4 años de la parroquia de Sinincay durante el periodo enero–junio 2024
dc.contributor.advisor | Junior Pozo , Jose | |
dc.contributor.author | Vásquez Cajamarca, Rosa María | |
dc.coverage | Cuenca-Ecuador | |
dc.date.accessioned | 2025-01-10T20:09:11Z | |
dc.date.available | 2025-01-10T20:09:11Z | |
dc.date.issued | 2025 | |
dc.description | Introducción: A pesar de todos los esfuerzos para garantizar la distribución y aplicación de las vacunas, hay personas y grupos que tienen preocupaciones sobre la seguridad y la necesidad de la aplicación de las vacunas. Objetivo: Determinar los factores asociados al abandono del esquema de vacunación en menores de 4 años de la parroquia de Sinincay. Metodología: Se realizó un estudio descriptivo, cuantitativo, transversal, Para determinar el tamaño de la muestra se utilizó la técnica de muestro probabilístico, obteniendo como muestra un total de 260 representantes o cuidadores de niños menores de 4 años. Para recopilar la información se utilizó una encuesta previamente diseñada, la cual aborda los factores determinantes de salud que influyen en el abandono del programa de vacunación. Los datos fueron procesados en el programa estadístico SPSS, donde se realizó estadística descriptiva y se aplicó la prueba estadística chi cuadrado. Resultados: Se identificó que el 56.54% de los representantes refirieron cumplir a tiempo los esquemas de vacunación y el 43.46% refirieron no cumplir a tiempo. Con respecto a los factores determinantes del incumplimiento del esquema de vacunación, el 15.4% de los representantes refirieron el desconocimiento de la vacuna, el 13.1% el desabastecimiento de la vacuna, el 40.4% por falta de orientación. Conclusión: El mayor porcentaje de madres refirieron que incumplieron con el esquema de vacunación de sus hijos debido a falta de orientación, asimismo, la mayoría reportó que lo incumplieron porque consideran que la vacuna es perjudicial para el niño o por desconocimiento de la vacuna. | |
dc.description.abstract | Introduction: Despite all efforts to ensure the distribution and application of vaccines, there are people and groups who have concerns about the safety and need for the application of vaccines. Objective: To determine the factors associated with the abandonment of the vaccination schedule in children under 4 years of age in the parish of Sinincay. Methodology: A descriptive, quantitative, cross-sectional study was conducted. To determine the sample size, the probabilistic sampling technique was used, obtaining a total of 260 representatives or caregivers of children under 4 years of age as a sample. To collect the information, a previously designed survey was used, which addresses the health determining factors that influence the abandonment of the vaccination program. The data were processed in the SPSS statistical program, where descriptive statistics were performed and the chi-square statistical test was applied. Results: It was identified that 56.54% of the representatives reported complying with the vaccination schedules on time and 43.46% reported not complying on time. Regarding the determining factors for non-compliance with the vaccination schedule, 15.4% of the representatives reported lack of knowledge about the vaccine, 13.1% reported a shortage of the vaccine, and 40.4% reported a lack of guidance. Conclusion: The highest percentage of mothers reported that they did not comply with their children's vaccination schedule due to a lack of guidance. Likewise, the majority reported that they did not comply because they considered the vaccine to be harmful to the child or because of lack of knowledge about the vaccine. | |
dc.description.uri | Trabajo de investigación | |
dc.format | application/pdf | |
dc.format.extent | vii, 79 páginas | |
dc.identifier.citation | Vásquez Cajamarca Rosa María; Junior Pozo Jose; Factores Asociados al abandono del esquema de vacunación en menores de 4 años de la parroquia de Sinincay durante el periodo enero–junio 2024; 2025 | |
dc.identifier.other | 19BT-2024-SP9 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.ucacue.edu.ec/handle/ucacue/19020 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Católica de Cuenca | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.source | Universidad Catolica de Cuenca , UCACUE | |
dc.subject | VACUNACIÓN, ESQUEMA DE VACUNACIÓN, CALENDARIO DE VACUNACIÓN, ABANDONO, NIÑOS | |
dc.title | Factores asociados al abandono del esquema de vacunación en menores de 4 años de la parroquia de Sinincay durante el periodo enero–junio 2024 | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
thesis.degree.discipline | Maestría en Salud Pública | |
thesis.degree.grantor | Universidad Católica de Cuenca. Unidad Académica de Posgrado | |
thesis.degree.level | Maestría | |
thesis.degree.program | Presencial |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Rosa María Vásquez Cajamarca
- Tamaño:
- 850.61 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.27 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: