Frecuencia de sobreobturación y subobturación endodóntica en pacientes que acudieron a la clínica odontológica de la Universidad Católica de Cuenca periodo “2018 - 2019”
| dc.contributor.advisor | Serrano Piedra, Santiago Daniel | |
| dc.contributor.author | Jiménez Mejía, Jenny Carolina | |
| dc.contributor.cedula | 0106382294 | es_ES |
| dc.coverage | Cuenca - Ecuador | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2023-01-11T17:33:19Z | |
| dc.date.available | 2023-01-11T17:33:19Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.description | OBJETIVO: Determinar la frecuencia de sobre obturación y subobturación endodóntica en pacientes que acudieron a la clínica odontológica de la Universidad Católica de Cuenca, periodo “2018-2019”. MATERIALES Y METODOS: Este trabajo de investigación es un estudio descriptivo el cual tuvo un enfoque cuantitativo aplicando todos los criterios de exclusión e inclusión, los datos obtenidos fueron de las historias clínicas de la clínica Odontológica de la Facultad, obteniendo una muestra de 284 pacientes los cuales constaban con radiografías periapicales. RESULTADOS: estos fueron basados de acuerdo a los objetivos específicos planteados en el trabajo de investigación, las mismas que se obtuvieron de programas como Excel y SPSS demostrándonos que existe una mayor frecuencia en las piezas 1.2 y 2.2 (incisivos laterales superiores) con subobturación, la pieza 2.1 ha presentado mayor frecuencia en el tratamiento endodóntico con obturación completa y una frecuencia mayor en la pieza 2.6 (primer molar superior izquierdo) con sobreobturación. CONCLUSION: Se sabe que los tratamientos endodónticos son procedimientos delicados para ellos es necesarios conocer y aplicar un protocolo adecuado en cual cada etapa del mismo sea realizada con toda precaución con el fin de brindar tratamientos exitosos y evitar fracasos endodónticos. | es_ES |
| dc.description.uri | Trabajo de investigación | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.format.extent | 51 páginas | es_ES |
| dc.identifier.other | 1BT2022 - 137 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.ucacue.edu.ec/handle/ucacue/13314 | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Católica de Cuenca. | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es | es_ES |
| dc.source | Universidad Católica de Cuenca | es_ES |
| dc.source | Repositorio Institucional - UCACUE | es_ES |
| dc.subject | SUBOBTURACION | es_ES |
| dc.subject | SOBREOBTURACION | es_ES |
| dc.subject | TRATAMIENTO ENDODONTICO | es_ES |
| dc.title | Frecuencia de sobreobturación y subobturación endodóntica en pacientes que acudieron a la clínica odontológica de la Universidad Católica de Cuenca periodo “2018 - 2019” | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
| thesis.degree.discipline | Odontología | es_ES |
| thesis.degree.grantor | Universidad Católica de Cuenca. Unidad Académica de Salud y Bienestar | es_ES |
| thesis.degree.name | Odontóloga | es_ES |
| thesis.degree.program | Presencial | es_ES |
Archivos
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:




