Diseño del proyecto de inversión de una empresa de consultoria aplicando la metodología PMI
| dc.contributor.advisor | Cárdenas Cordero , Nancy | |
| dc.contributor.author | Velecela García , Mirian Patricia | |
| dc.coverage | Cuenca-Ecuador | |
| dc.date.accessioned | 2023-12-14T17:14:50Z | |
| dc.date.available | 2023-12-14T17:14:50Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description | "Los estudiantes en la actualidad están acostumbrados a los aparatos tecnológicos que le resuelven casi todos los problemas matemáticos y de allí, las dificultades que están presentando para afrontar las situaciones matemáticas que se le presentan en clases y que conlleva a que no sepan defenderse en situaciones reales por lo cual se plantea como objetivo general en esta investigación el elaborar una estrategia didáctica para contribuir al desarrollo de las habilidades de cálculo mental en estudiantes de Básica Superior. La investigación fue de corte cuasi-experimental. Con una muestra de 25 estudiantes a quienes se les aplicó un pretest y un postest. Además, se aplicó una ficha de observación, con un grupo testigo conformado por tres docentes por lo cual existen 75 datos en total. Como resultado se obtuvo que hubo cambios entre el pretest y el postest y se reveló que la estrategia utilizada con el pensamiento computacional desenchufado, desarrolla las habilidades de cálculo mental por lo cual, se consideró que la estrategia es pertinente y se diseñó una propuesta con esta estrategia didáctica." | |
| dc.description.uri | Trabajo de investigación | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.format.extent | 15 páginas | |
| dc.identifier.citation | "Velecela-García, M. P., & Cárdenas-Cordero, N. M. (2023). Estrategia didáctica para desarrollar habilidades de cálculo mental en los estudiantes de Básica Superior. Revista Conrado, 19(94), 481-489." | |
| dc.identifier.journal | Conrado | |
| dc.identifier.other | 19B-2023-TETI2 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.ucacue.edu.ec/handle/ucacue/16599 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Católica de Cuenca | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.source | Universidad Católica de Cuenca, UCACUE | |
| dc.subject | CÁLCULO, DEMOSTRACIÓN PEDAGÓGICA, EXPERIMENTO, MÉTODO DE ENSEÑANZA. | |
| dc.title | Diseño del proyecto de inversión de una empresa de consultoria aplicando la metodología PMI | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
| thesis.degree.discipline | Maestría en educación, tecnología e innovación | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Católica de Cuenca.Unidad Academica de Posgrados | |
| thesis.degree.level | Maestría | |
| thesis.degree.program | Presencial |




