El modelado como técnica para el desarrollo de la motricidad fina en niños de 3 a 4 años
dc.contributor.advisor | Mejia Rodriguez , Israel Neptali | |
dc.contributor.author | Verdugo Cantos, Katherin Adriana | |
dc.contributor.cedula | 030291304-1 | |
dc.coverage | Cañar - Ecuador | |
dc.date.accessioned | 2023-11-21T21:11:55Z | |
dc.date.available | 2023-11-21T21:11:55Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description | El modelado es una técnica que permite crear figuras en diferentes materiales, consiguiendo que los niños desarrollen su creatividad por medio del volumen, formas y las texturas. Asimismo, fomenta la coordinación y aumenta la precisión, ya que, al trabajar con las manos, el niño desarrolla una mayor destreza muscular en los dedos, lo que facilita la ejecución de movimientos precisos y delicados. Por lo cual, el objetivo de este estudio fue determinar la influencia del modelado como técnica para el desarrollo de la motricidad fina en niños de 3 a 4 años. Se trabajó con una metodología de investigación cuasi experimental en dos grupos de niños que posterior a la aplicación de la propuesta de actividades se evaluaron los resultados para comparar los avances logrados. En los resultados del test aplicado a los niños/as con los que no se trabajó la técnica del modelado se evidenció que un elevado porcentaje de niños con el 41,7% se encontraban en un nivel de desarrollo de normalidad, el 20,8% estaban en riesgo y el 37,5% estaban en retraso. Mientras que con el grupo que se trabajó 21 días con el grupo y se observó que un elevado porcentaje de niños del 54,5% se encontraron en un nivel de desarrollo de normalidad, el 18,2% en riesgo y el 27,3% en retraso. Palabras clave: modelado de figuras, desarrollo, técnica, motricidad fina. | |
dc.description.abstract | Modeling is a technique that permits someone to create figures in different materials, getting children to develop their creativity through volume, shapes, and textures. In addition, it boosts coordination and accuracy since, by working with the hands, the child develops greater muscular dexterity in the fingers, which facilitates the execution of precise and delicate movements. Therefore, the objective of this study was to determine the influence of modeling as a technique for developing fine motor skills in children from 3 to 4 years of age. It was a quasi-experimental research methodology in two groups of children; after applying the proposed activities, the results were evaluated to compare the advances made. In the test results applied to the children with whom the modeling technique was not done, it was evidenced that a high percentage of children (41.7%) were at an average level of development, 20.8% were at risk, and 37.5% were lagging behind. On the other hand, with the group that worked 21 days with the modeling technique, it was observed that an elevated percentage of children at 54.5% were at an average level of development, 18.2% were at risk, and 27.3% were lagging behind. Keywords: figure modeling, development, technique, fine motor skills. | |
dc.description.uri | Tesis | |
dc.format | application/pdf | |
dc.format.extent | 81 páginas | |
dc.identifier.citation | APA | |
dc.identifier.issn | 11BT2023ED.IN 2 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.ucacue.edu.ec/handle/ucacue/16394 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Católica de Cuenca. | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | 11BT2023ED.IN 2 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights | Atribución 4.0 Internacional | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es | es_ES |
dc.source | Universidad Católica de Cuenca, Dspace - UCACUE | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UCACUE | es_ES |
dc.subject | modelado de figuras | |
dc.subject | desarrollo | |
dc.subject | motricidad fina | |
dc.title | El modelado como técnica para el desarrollo de la motricidad fina en niños de 3 a 4 años | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
thesis.degree.discipline | Educación Inicial | |
thesis.degree.grantor | Universidad Católica de Cuenca campus Cañar, facultad de Educación | |
thesis.degree.level | Título Profesional | |
thesis.degree.program | Presencial |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Articulo academico_ Katherin Verdugo (1).pdf
- Tamaño:
- 3.41 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.27 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: