Análisis de métodos empleados en el cálculo de un sistema hidráulico en edificios
| dc.contributor.advisor | Bermeo Merchán, Esteban | |
| dc.contributor.author | Astudillo Guillén, Juan Carlos | |
| dc.coverage | Cuenca – Ecuador | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2020-08-13T17:31:15Z | |
| dc.date.available | 2020-08-13T17:31:15Z | |
| dc.date.issued | 2013 | |
| dc.description.degree | Ingeniero Civil | es_ES |
| dc.description.resumen | La determinación de la demanda de agua potable en edificios es muy importante debido que a partir de éste se establece la capacidad o tamaño de todas las partes del sistema de suministro de agua. La demanda es un factor muy importante para el inicio del diseño del sistema adecuado a las necesidades de la edificación, éste puede llegar a aumentar desde un mínimo (DEMANDA MÍNIMA) hasta un máximo (DEMANDA MÁXIMA) en un corto tiempo. Motivado a esto se hace necesario la aplicación de tres métodos de estimación de la demanda como es el método de simultaneidad de uso método de hunter modificado y método brasileño. El objetivo principal de todos los métodos es determinar el caudal máximo probable que se puede presentar en una instalación sin embargo, es complicado establecer dicho valor debido a que los aparatos sanitarios son utilizados de forma intermitente, con frecuencias muy variadas y en diferentes tipos de edificaciones. | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.format.extent | vii, 90 p. | es_ES |
| dc.identifier.other | 5BT2013-TC45 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.ucacue.edu.ec/handle/ucacue/1792 | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Católica de Cuenca. Ingeniería Civil | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights | Atribución 4.0 Internacional | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es | |
| dc.source | Universidad Católica de Cuenca | es_ES |
| dc.source | Repositorio Institucional - UCACUE | es_ES |
| dc.subject | Tuberias Verticales | es_ES |
| dc.subject | Sistema Hidráulico | es_ES |
| dc.title | Análisis de métodos empleados en el cálculo de un sistema hidráulico en edificios | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es_ES |
| thesis.degree.grantor | Ingeniería Civil | es_ES |
| thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
| thesis.degree.name | Ingeniero Civil |




