Open House Cuenca: Metodología para la difusión del patrimonio arquitectónico
dc.contributor.advisor | Aguirre Ullauri, María del Cisne | |
dc.contributor.author | Bravo Vimos, Carlos Andrés | |
dc.contributor.cedula | 0104082037 | es_ES |
dc.coverage | Cuenca - Ecuador | es_ES |
dc.date.accessioned | 2022-05-19T23:57:47Z | |
dc.date.available | 2022-05-19T23:57:47Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación surge de la necesidad de plantear una metodología que permita la difusión del patrimonio edificado, denominada Open House. Esta tiene como objetivo fomentar el vínculo entre la ciudad, la arquitectura y los ciudadanos. Con el motivo de profundizar dicho instrumento se realiza un análisis de casos en Latinoamérica para comprender el proceso y establecer la propuesta acorde a la realidad y necesidades de la ciudad. La zona elegida en el caso de Cuenca es El Barranco, espacio con gran valor histórico, simbólico y arquitectónico; en ella se determinan seis edificaciones seleccionadas de acuerdo al interés de las personas que viven, residen o transcurren en esta. La acción participativa a través de encuestas y entrevistas establecen la propuesta para la posible difusión de las edificaciones en base a la accesibilidad, calidad del espacio y el nivel de comprensión. Los resultados evidencian que el 80.67% de participantes desconocen dichos bienes, la escaza participación e involucramiento con el patrimonio, la ausencia de herramientas efectivas en el proceso difusivo y la falta de acción gubernamental para preservar la cultura. La factibilidad de implementar el Open House es real debido al incremento del 46% de visitantes en las edificaciones seleccionadas a partir de un escenario de prueba, que así mismo refleja que el 79.04% de participantes establece comprensible la información de los inmuebles, el 51.83% valora a las edificaciones como excelente en cuanto a la calidad del espacio y el 94% considera viable la continuidad de este método para promocionar al patrimonio arquitectónico. En conclusión, es fundamental emplear nuevas metodologías, que como el Open House, permiten la difusión del patrimonio edificado, ya que en base a su desarrollo se promueve el conocimiento y la historia que guardan las edificaciones de la ciudad. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.format.extent | xxi, 78 páginas | es_ES |
dc.identifier.citation | APA | es_ES |
dc.identifier.other | 5BT2020-TA4 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.ucacue.edu.ec/handle/ucacue/10243 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Católica de Cuenca. | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es | es_ES |
dc.source | Universidad Católica de Cuenca | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UCACUE | es_ES |
dc.subject | DIFUSION CULTURAL | es_ES |
dc.subject | PATRIMONIO EDIFICADO | es_ES |
dc.subject.ocde | OPEN HOUSE | es_ES |
dc.subject.ocde | PARTICIPACION CIUDADANA | es_ES |
dc.title | Open House Cuenca: Metodología para la difusión del patrimonio arquitectónico | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | Arquitectura | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Católica de Cuenca. Unidad Académica de Ingeniería, Industria y Construcción. Carrera de Arquitectura | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.name | Arquitecto | es_ES |
thesis.degree.program | Presencial | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- BRAVO VIMOS CARLOS ANDRES.pdf
- Tamaño:
- 12.06 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: