Agroecología como clave para el urbanismo sostenible en territorios periurbanos- caso de estudio Playas del Carmen y Sigcho
dc.contributor.advisor | Albarracín Vélez, Giovanny Marcelo | |
dc.contributor.author | Arpi Pintado, Lisseth Katherine | |
dc.contributor.author | Contreras Buestán, Lady Anabel | |
dc.contributor.cedula | 0105859326 | es_ES |
dc.contributor.cedula | 0106543390 | es_ES |
dc.coverage | Cuenca - Ecuador | es_ES |
dc.date.accessioned | 2023-06-13T20:42:09Z | |
dc.date.available | 2023-06-13T20:42:09Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.description | La expansión territorial de las zonas urbanas hacia las rurales por el crecimiento acelerado de las ciudades ha generado modificaciones en este territorio; siendo una amenaza para los recursos naturales que constituye una aportación primordial a la diversidad biológica, a la viabilidad socioeconómica local; tal es el caso de las parroquias rurales de la ciudad de Cuenca. El objetivo es identificar la composición territorial y la pérdida de la franja agrícola, para plantear escenarios proyectuales urbanísticos que conserve su alto valor ecológico y productivo; se establece como zona de estudio la parroquia rural de Sinincay, específicamente las comunidades de Sigcho y Playas del Carmen. La metodología está conformada por tres fases: la primera constituye soporte teórico para la sostenibilidad ambiental; la segunda a través de un análisis cartográfico multiescalar y el uso sistemas de información geográfica (SIG) posibilitan la cualificación y cuantificación de los objetos de estudio, lo que permite comprender los hábitats del mosaico de las áreas periurbanas; finalmente, articulando la indagación bibliográfica y cartográfica se extrae sus connotaciones relevantes para proponer estrategias proyectuales. Los resultados más importantes giran en torno a reconocer el espacio agrícola a través de la clasificación supervisada, en la estructura urbana de vital importancia que permita mejorar la resiliencia y potencializar las particularidades locales de la zona de estudio, para la transición a un modelo de biodiversidad agroecológica y soberanía alimentaria. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.format.extent | xx, 71 páginas | es_ES |
dc.identifier.citation | APA | es_ES |
dc.identifier.other | 5BT2021-TA37 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.ucacue.edu.ec/handle/ucacue/14176 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Católica de Cuenca. | es_ES |
dc.relation | Trabajo de Titulación | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es | es_ES |
dc.source | Universidad Católica de Cuenca | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UCACUE | es_ES |
dc.subject | EXPANSIÓN TERRITORIAL | es_ES |
dc.subject | VALOR ECOLÓGICO | es_ES |
dc.subject | AGROECOLOGÍA | es_ES |
dc.subject | CLASIFICACIÓN SUPERVISADA | es_ES |
dc.title | Agroecología como clave para el urbanismo sostenible en territorios periurbanos- caso de estudio Playas del Carmen y Sigcho | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | Arquitectura | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Católica de Cuenca. Unidad Académica de Ingeniería, Industria y Construcción. Carrera de Arquitectura y Urbanismo | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.name | Arquitecta | es_ES |
thesis.degree.program | Presencial | es_ES |
Archivos
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: