Susceptibilidad antibiótica en staphylococcus aureus aislados en pantallas de celulares de estudiantes de noveno y décimo ciclo de Odontología, período 2020-2021, mediante antibiograma.
dc.contributor.advisor | Andrade Tacuri, Carlos Fernando | |
dc.contributor.author | Reinoso Calderón, Yarina Nathaly | |
dc.coverage | Cuenca - Ecuador | es_ES |
dc.date.accessioned | 2022-06-29T22:24:22Z | |
dc.date.available | 2022-06-29T22:24:22Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.description | Introducción: Los teléfonos celulares en la actualidad se han convertido en la herramienta indispensable para la comunicación y otras actividades cotidianas del ser humano. El uso frecuente nos ha llevado a manejarlo en diferentes condiciones de higiene y se puede considerar un medio colonizado con una importante variedad de patógenos, capaz de convertirse en vectores de transmisión de infecciones nosocomiales. Objetivo: Conocer el patrón de susceptibilidad antibiótica de cepas de Staphylococcus aureus obtenidas en superficies como pantallas de teléfonos celulares. Materiales y métodos: Se realizó un análisis de 16 cepas de Staphylococcus aureus previamente aisladas de pantallas de teléfonos celulares de los estudiantes de odontología para conocer la susceptibilidad antibiótica mediante la técnica de Kirby - Bauer. Resultados: Se evidenció resistencia antibiótica principalmente a penicilina (75,00%), cefoxitina (43,75%), tetraciclina (18,75%), eritromicina y clindamicina (12,50%); así como sensibilidad antibiótica a rifampicina, linezolid, cloranfenicol, gentamicina, trimetoprima – sulfametoxazol y moxifloxacino en el 100,00% de las cepas. Conclusión: Las cepas aisladas de las pantallas de los teléfonos celulares de los estudiantes de odontología, revelaron mediante la técnica de Kirby – Bauer, multirresistencia a antibióticos clásicos; y sensibilidad a antibióticos como rifampicina, linezolid, cloranfenicol, gentamicina, trimetoprima - sulfametoxazol y moxifloxacino. | es_ES |
dc.description.uri | Trabajo de investigación | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.format.extent | 12 p | es_ES |
dc.identifier.other | 1BT2021 - 87 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.ucacue.edu.ec/handle/ucacue/11529 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Católica de Cuenca. | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es | es_ES |
dc.source | Universidad Católica de Cuenca | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UCACUE | es_ES |
dc.subject | STAPHYLOCOCCUS AUREUS | es_ES |
dc.subject | TELEFONO CELULAR | es_ES |
dc.subject | RESISTENCIA A ANTIBIOTICOS | es_ES |
dc.title | Susceptibilidad antibiótica en staphylococcus aureus aislados en pantallas de celulares de estudiantes de noveno y décimo ciclo de Odontología, período 2020-2021, mediante antibiograma. | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_ES |
thesis.degree.discipline | Odontología | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Católica de Cuenca. Unidad Académica de Salud y Bienestar | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.name | Odontólogo | es_ES |
thesis.degree.program | Presencial | es_ES |
Archivos
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: