Impacto del Uso de la Tecnología en las Microempresas de la Ciudad de Macas
dc.contributor.advisor | Cepeda Luna, Fidel Edmundo | |
dc.contributor.author | Wisum Kajech, Antuash Clemente | |
dc.contributor.cedula | 1400912349 | es_ES |
dc.coverage | Macas – Ecuador | es_ES |
dc.date.accessioned | 2020-08-13T18:13:04Z | |
dc.date.available | 2020-08-13T18:13:04Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.description | El objetivo principal de esta investigación es determinar el impacto del uso de la tecnología en las microempresas en la ciudad de Macas para optimizar el recurso financiero y administrativo de la misma. Para el diagnóstico se aplicó una encuesta a 40 empresarios de la ciudad de Macas. Esta investigación fue de tipo cualitativa por que se preocupó de determinar las actitudes de la población investigada; de campo ya que los instrumentos fueron aplicados en el contexto geográfico de la investigación y de tipo trasversal por que los datos fueron obtenidos en un solo momento del estudio. Se empleó para la obtención de datos el método empírico como la observación y la encuesta, efectuándose luego un análisis estadístico, que permitió obtener información sobre las inquietudes y desconocimiento que poseen los empresarios. Los resultados de la investigación reflejan un 25% de las microempresas no utilizan las Tics, lo que ocasiona que el 52,50% de las empresas no dispongan de personal especializado para el área tecnológica. Como conclusión existe una resistencia al cambio por parte de los propietarios de las PYMES del cantón Morona. | es_ES |
dc.description.resumen | The main objective of this research is to determine the impact of the use of technology in microenterprises in the city of Macas to optimize the financial and administrative resources of the same. For the diagnosis, a survey was applied to 40 businessmen from the city of Macas. This investigation was of qualitative type because it was concerned with determining the attitudes of the population under investigation; field since the instruments were applied in the geographical context of the research and cross-sectional type because the data were obtained in a single moment of the study. The empirical method, such as observation and survey, was used to obtain data, followed by a statistical analysis, which allowed obtaining information about the concerns and ignorance that entrepreneurs have. The results of the research show that 25% of microenterprises do not use ICTs, which means that 52.50% of companies do not have specialized personnel for the technological area. In conclusion there is a resistance to change by the owners of SMEs in the Morona canton. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.format.extent | VIII - 71 Páginas | es_ES |
dc.identifier.other | 16BT2018-TE4 | es_ES |
dc.identifier.uri | https://dspace.ucacue.edu.ec/handle/ucacue/5561 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.rights | Atribución 4.0 Internacional | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es | |
dc.source | Universidad Católica de Cuenca | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UCACUE | es_ES |
dc.subject | Diagnóstico | es_ES |
dc.subject | Pymes | es_ES |
dc.subject | Optimizar | es_ES |
dc.subject | Tic´S | es_ES |
dc.title | Impacto del Uso de la Tecnología en las Microempresas de la Ciudad de Macas | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- CLEMENTE WISUM.docx
- Tamaño:
- 15.44 MB
- Formato:
- Microsoft Word XML
- Descripción: