Diagnóstico de la calidad del agua para uso agrícola y ganadero en dos tributarios de la cuenca alta del río Cañar
dc.contributor.advisor | Iglesias Abad, Sergio Fernando | |
dc.contributor.author | Padrón Ordóñez, Matheus Sebastián | |
dc.contributor.cedula | 0302355102 | |
dc.coverage | Cuenca - Ecuador | |
dc.date.accessioned | 2023-12-21T01:42:08Z | |
dc.date.available | 2023-12-21T01:42:08Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description | En el presente estudio se realizó un diagnóstico de las microcuencas del río Silante y San Pedro, incluidas sus características morfométricas con información georreferenciada. Además, se enfoca en un análisis de las propiedades físico-químicas y microbiológicas del agua de uso agropecuario, de igual manera se aplicaron encuestas a pobladores que realizan diferentes actividades dentro de la zona de estudio, dando a conocer el estado actual de las microcuencas. Además, mediante la aplicación del ICA-NSF de los Estados Unidos, se determinó la calidad del agua. En consecuencia, del proceso de identificación y evaluación de las características morfométricas, se pudo observar que la microcuenca del rio Silante se encuentra en una fase de juventud y con un gran potencial erosivo, mientras que la microcuenca del rio San Pedro se halla en una fase de madurez y en un estado de equilibrio, ambas microcuencas presentan problemas como: basura, desagüe de hogares y residuos de la agricultura y ganadería, la calidad del agua en la zona de estudio tuvo como resultado promedio un valor de 53,29, que en el índice ICA-NSF representan una agua de mediana calidad, apto para el riego y con un previo tratamiento de potabilización se puede usar como agua potable. | |
dc.description.abstract | In this study, the Silante and San Pedro Rivers micro-watersheds were diagnosed, including their morphometric characteristics with geo-referenced information. In addition, it focuses on analyzing the physicochemical and microbiological properties of water for agricultural use. Likewise, surveys were applied to residents performing different activities within the study area, revealing the current state of the micro-watersheds. Additionally, the water quality was determined through the application of the United States ICA-NSF. Consequently, from the process of identification and evaluation of the morphometric characteristics, it was observed that the Silante River micro-watershed is in a youthful stage with significant erosive potential, while the San Pedro River micro-watershed is in a mature stage and a state of equilibrium; both micro-watersheds present problems such as garbage, household drainage, and waste from agriculture and livestock. The water quality in the study area had an average value of 53.29, which in The ICA-NSF index represents the medium quality water suitable for irrigation, and with prior potabilization, treatment can be used as drinking water. Keywords: micro-watersheds, water quality, ICA-NSF, characterization, waste, crops | |
dc.description.uri | Tesis | |
dc.format | application/pdf | |
dc.format.extent | 141 páginas | |
dc.identifier.citation | APA | |
dc.identifier.other | 5BT2023-TAMB27 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.ucacue.edu.ec/handle/ucacue/16618 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Católica de Cuenca. | es_ES |
dc.relation | Proyecto de Titulación | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights | Atribución 4.0 Internacional | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es | es_ES |
dc.source | Universidad Católica de Cuenca | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UCACUE | es_ES |
dc.subject | MICROCUENCAS | |
dc.subject | CALIDAD DEL AGUA | |
dc.subject | ICA-NSF | |
dc.subject | RESIDUOS | |
dc.subject | CULTIVOS | |
dc.title | Diagnóstico de la calidad del agua para uso agrícola y ganadero en dos tributarios de la cuenca alta del río Cañar | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Ambiental | |
thesis.degree.grantor | Universidad Católica de Cuenca. Unidad Académica de Ingeniería, Industria y Construcción. Carrera de Ingeniería Ambiental | |
thesis.degree.level | Título Profesional | |
thesis.degree.name | Ingeniero Ambiental | |
thesis.degree.program | Presencial |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- PADRÓN ORDOÑEZ MATHEUS SEBASTIAN.pdf
- Tamaño:
- 7.02 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.27 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: