Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://dspace.ucacue.edu.ec/handle/ucacue/9796
Título : | Análisis del sistema de facturación electrónica en el cumplimiento de las obligaciones tributarias en Mobiltroicorp s.a. año 2018. |
Autor: | Villamar Farías, Karolina Vanessa Fajardo Matute, Alicia Elizabeth |
Director(es): | Andrade Maldonado, Marco Aurelio |
Palabras clave : | Contribuyentes;Notas de crédito;Factura electrónica |
Fecha de publicación : | 2020 |
Editor: | Universidad Católica de Cuenca. |
Citación : | Villamar Farías Karolina Vanessa . Fajardo Matute Alicia Elizabeth . Análisis del sistema de facturación electrónica en el cumplimiento de las obligaciones tributarias en Mobiltroicorp s.a. año 2018. La Troncal. 2020. 51 páginas. Trabajo de investigación. Universidad Católica de Cuenca. Ingeniería en Contabilidad y Auditoría. |
Abstract: | La presente investigación tiene como objetivo analizar el sistema de la facturación electrónica sobre el cumplimiento de las obligaciones tributarias en Mobiltroicorp S.A para el periodo 2018, es una empresa legalmente constituida que según los estatutos tiene como actividad económica la comercialización de todo tipo de materiales y acabados de construcción. Su metodología se encuentra dentro del enfoque cualitativo y cuantitativo ya que el proceso de investigación y los objetivos serán conocidos por los investigadores, pero las decisiones para actuar serán de la empresa. Dentro de los resultados se obtuvo que el sistema de Facturación Electrónica en el cumplimiento de las obligaciones tributarias en Mobiltroicorp S.A. año 2018 ha provocado una serie de acoplamiento y desarrollo de tecnología, junto con otras instituciones públicas como privadas, por lo cual son de gran apoyo para el desarrollo y el consumo de las recaudaciones de tributos. Finalmente, se brinda como propuesta una Planificación tributaria para el sistema de facturación electrónica en el cumplimiento de las obligaciones tributarias en Mobiltroicorp S.A, Año 2018 con su respectiva matriz de hallazgos. |
Tipo: | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
URI : | https://dspace.ucacue.edu.ec/handle/ucacue/9796 |
metadata.dc.identifier.other: | 12BT2020-TCON3 |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de Titulación - Extensión La Troncal - Contabilidad y Auditoría |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
DIGITAL.pdf | 53.75 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons