Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://dspace.ucacue.edu.ec/handle/ucacue/977
Título : | Análisis de los niveles de competitividad del Ecuador en función de las instituciones que regulan el comercio internacional ecuatoriano, y su impacto en la producción nacional en el periodo 2009-2010 |
Autor: | Méndez Cuesta, Manuel Ramiro |
Director(es): | Orellana Bueno, Diego Vinicio |
Palabras clave : | Comercio Internacional;Costos De Exportacion;Costos De Produccion En El Ecuador;Factores De Calidad Del Producto |
Fecha de publicación : | 2012 |
Editor: | Universidad Católica de Cuenca. Economía |
Citación : | Méndez Cuesta, Manuel Ramiro. Análisis de los niveles de competitividad del Ecuador en función de las instituciones que regulan el comercio internacional ecuatoriano, y su impacto en la producción nacional en el periodo 2009-2010. Cuenca, 2012. vi, 103p.12h Tesis. Universidad Católica de Cuenca. Economía |
Tipo: | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
URI : | https://dspace.ucacue.edu.ec/handle/ucacue/977 |
metadata.dc.identifier.other: | 2BT2012-E8 |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de Titulación - Economía |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons