Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://dspace.ucacue.edu.ec/handle/ucacue/976
Título : | Análisis de los índices de desarrollo económico en el Ecuador en el periodo 2007-2008 |
Autor : | Tamayo Avendaño, José Javier |
Palabras claves : | Tasa De Crecimiento Poblacional;Tasa De Natalidad Y Mortalidad;Esperanza De Vida;Alfabetizacion |
Fecha de publicación : | 2009 |
Editorial : | Universidad Católica de Cuenca. Economía |
Citación : | Tamayo Avendaño, José Javier. Análisis de los índices de desarrollo económico en el Ecuador en el periodo 2007-2008. Cuenca, 2009. vii, 63p. Tesis. Universidad Católica de Cuenca. Economía |
Tipo : | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
URI : | https://dspace.ucacue.edu.ec/handle/ucacue/976 |
Código de Biblioteca: | 2BT2009-E12 |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de Titulación - Economía |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons