Ítems de la Colección (Ordenados por Fecha de envío en orden Descendente): 1 a 20 de 154
Vista previa | Fecha de publicación | Título | Autor(es) | Director(es) |
| 2022 | Diseño de una página web enfocada en capacitación sobre recursos digitales aplicables en la enseñanza | Ríos Armijos, Álvaro German | Cordero Guzmán, Diego Marcelo |
| 2022 | Clasificación y conteo vehicular mediante análisis de imágenes | Segarra López, Juan Fernando | Cobos Torres, Juan Carlos |
| 2022 | Power Bi como estrategia para la prevención y toma de desiciones en pacientes con enfermedad coronaria. Primeros pasos. | Méndez Salas, Elizabeth Mercedes | Garcia, Jorge |
| 2021 | Sistema de detección de aves mediante análisis de imágenes | Silva, Marcela | Cobos, Juan |
| 2021 | Impacto de las telecomunicaciones en el desarrollo productivo del agro en la región Chone-Manabí | Camino, Johanna | Bravo, Jonathan |
| 2021 | Modelo de gestión de TI para el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Huaquillas | Aponte, Gina | Cuenca, Juan |
| 2021 | IoT para la semaforización inteligente en la ciudad de Guayaquil | Rodríguez, Teresa | Bravo, Jonathan |
| 2021 | Análisis de riesgos del departamento de Tecnologías de la Información y Comunicación del Registro de la Propiedad de la ciudad de Cuenca, Ecuador | Llanos, Cristian | Campoverde, Milton |
| 2021 | Gestión de Gobierno de TI basado en COBIT 2019, para el Colegio de Bachillerato "Sara Serrano de Maridueña" | Alvarado, Diego | Andrade, Miguel |
| 2021 | Virtualización del despliegue del ambiente de desarrollo de OdontoApp de la Universidad Católica de Cuenca | Espinoza, Ronald | Cárdenas, Cristian |
| 2021 | Transformación digital y su impacto en el trabajo colaborativo post pandemia Covid -19 en Ecuador | Suárez, Anddy | Bravo, Jonathan |
| 2021 | Education 4.0 and its impact on the educational system during the pandemic and post pandemic Covid 19 in Ecuador | Sabando, Aldo | Bravo, Jonathan |
| 2021 | Herramientas digitales para la docencia, en las Unidades Educativas del área urbana del Cantón Azogues, durante la pandemia provocada por la enfermedad COVID 19 | Abad, Ana | Cuenca, Juan |
| 2021 | Aplicación de agentes virtuales para consultas estadísticas sobre casos de homicidios intencionales en Ecuador reportados por el Ministerio de Gobierno | Petsain, Diego | Cuenca, Juan |
| 2021 | Planificación estratégica de tecnologías de la información en industria cartonera orense | Chapin, Edwin | Cuenca, Juan |
| 2021 | Arquitectura tecnológica de un visor cartográfico para la gestión de riesgos | Calle, Lorena | Cevallos, Fernando |
| 2020 | Plan Estratégico de Tecnologías de la Información (PETI), en la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Señor de Girón” | Urgilés, Diego | Vizhñay, Jhenny |
| 2020 | Uso de las TIC en procesos de aprendizaje de matemática, en estudiantes de básica superior | Valencia, Fátima | Guevara, Claudio |
| 2020 | Propuesta de plan de continuidad de negocio, en el departamento de TI, para el Municipio del Cantón Suscal. | Vásquez, Elmo | Pauta, Leopoldo |
| 2020 | Data Mart para los estándares del componente estudiantado del modelo de evaluación externa CACES | Vintimilla, Telmo | Zhindón, Martín |
Ítems de la Colección (Ordenados por Fecha de envío en orden Descendente): 1 a 20 de 154