Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://dspace.ucacue.edu.ec/handle/ucacue/7889
Título : | "HIPERTROFIA DE CORNETES EN EL DEPARTAMENTO DE OTORRINOLARINGOLOGÍA DEL HOSPITAL NAVAL DE GUAYAQUIL, MAYO – OCTUBRE 2014" |
Autor: | OCHOA MATUTE, MÓNICA EUGENIA |
Director(es): | VÁZQUEZ TORRES, LUIS MARCELO |
Palabras clave : | Hipertrofia De Cornetes;Hipertrofia Turbinal;Obstruccion Nasal;Insuficiencia Respiratoria Nasal |
Fecha de publicación : | 2014 |
Resumen : | Antecedentes: La hipertrofia de cornetes es una patología poco estudiada en\nEcuador. La población afectada presenta un deterioro de su calidad de vida. Se\nhan descrito factores asociados a esta enfermedad de índole estructural y\nambiental.\nObjetivo: Determinar la prevalencia de hipertrofia de cornetes, en el\ndepartamento de otorrinolaringología del Hospital Naval de Guayaquil durante el\nperiodo Mayo a Octubre del año 2014.\nMateriales y Métodos: Estudio descriptivo de corte transversal de prevalencia.\nLa muestra fue no probabilística consecutiva. Las variables analizadas fueron\nedad, sexo, residencia, exposición a sustancias nocivas varias y la sintomatología\nmás frecuente.\nResultados: La prevalencia de Hipertrofia de Cornetes Nasales (HCN)\nencontrada fue de 6,2%. El grupo etario más afectado fue el de adultos jóvenes\n(38,1%). Los varones presentan una frecuencia mayor (56%) de HCN. El síntoma\nmás frecuente fue la obstrucción nasal (76,2%). La HCN está asociada de manera\nestadísticamente significativa con el lugar de residencia y con la exposición a la\nhumedad de las paredes p= 0,009 y 0,005 respectivamente.\nConclusiones: La prevalencia de hipertrofia de cornetes nasales en el servicio de\nOtorrinolaringología del Hospital Naval de Guayaquil es menor que la media\ndescrita en la literatura 13,43%. La exposición a la humedad de las paredes de la\ncasa y el lugar de residencia urbana constituyen factores de riesgo. |
Tipo: | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
URI : | https://dspace.ucacue.edu.ec/handle/ucacue/7889 |
metadata.dc.identifier.other: | 9BP2014-MTI05 |
Aparece en las colecciones: | Posgrados |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons