Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://dspace.ucacue.edu.ec/handle/ucacue/1936
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Maldonado Noboa, César Humberto | - |
dc.contributor.author | Calle Averos, Juan Carlos | - |
dc.date.accessioned | 2020-08-13T17:45:04Z | - |
dc.date.available | 2020-08-13T17:45:04Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.other | 5BT2016-TC10 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.ucacue.edu.ec/handle/ucacue/1936 | - |
dc.description | El presente trabajo de investigación consiste en el Diseño Geométrico a nivel de Pavimento Flexible de una vía de 1.08 km de la Parroquia Quingeo, ubicada en el Cantón Cuenca de la Provincia del Azuay. Debido a las necesidades socioeconómicas que existe en la Parroquia se ve en la obligatoriedad de realizar una vía nueva hacia la cabecera de la misma y así mejorar las condiciones de vida del sector. Posterior a la inspección realizada con los habitantes y considerando los puntos obligados, se realizó el levantamiento topográfico detallado para satisfacer las necesidades, y la posterior realización del Diseño Geométrico se aplicó la Normativa Vigente NEVI 12 y AASHTO y los estudios complementarios como son: Suelos y Tráfico. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.format.extent | xi, 108 páginas | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Católica de Cuenca. Carrera de Ingeniería Civil | es_ES |
dc.rights | Atribución 4.0 Internacional | - |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es | - |
dc.source | Universidad Católica de Cuenca | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UCACUE | es_ES |
dc.subject | Levantamiento Topográfico | es_ES |
dc.subject | Estudios De Suelos | es_ES |
dc.title | Estudio y diseño a nivel de pavimento flexible de la vía "Travesía" de la parroquia Quingeo, cantón Cuenca, abs 0+000-1+081.03 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
thesis.degree.discipline | Carrera de Ingeniería Civil | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
dc.contributor.cedula | 1400586150 | es_ES |
dc.coverage | Cuenca – Ecuador | es_ES |
dc.description.resumen | This research consists in a Geometric Design in a level of Flexible Pavement of a 1.08 km road from the Quingeo Parish, located in the Canton Cuenca in the Province of Azuay. Due the socio-economic needs in the parish it is the obligation to build a new road to the head of it and improve the living conditions in the area. After the inspection with the inhabitants and considering the required points, a detailed survey was carried out to meet the needs, and the subsequent accomplishment of a Geometric Design using the current legislation NEVI 12 and AASHTO and the complementary studies such as: Soil and Traffic. | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de Titulación - Ingeniería Civil |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
CALLE A. JUAN C..pdf | 16.93 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons