Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://dspace.ucacue.edu.ec/handle/ucacue/1592
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Contreras Escandón, Christian Hernán | - |
dc.contributor.author | Orbe Veintimilla, María Isabel | - |
dc.date.accessioned | 2020-08-13T17:29:58Z | - |
dc.date.available | 2020-08-13T17:29:58Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.other | 5BT2018-TA34 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.ucacue.edu.ec/handle/ucacue/1592 | - |
dc.description | El apresurado incremento de cursos MOOC (Massive Online Open Course), propone un nuevo panorama educativo planteando nuevos retos a la educación y al aprendizaje de manera que, representan gran interés en la comunidad científica con una literatura reciente y en aumento exponencial. El presente trabajo de titulación, estudia los procesos que se llevan a cabo en la Unidad de Titulación de la Carrera de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Católica de Cuenca, se realizaron encuestas a estudiantes y profesores de Arquitectura y Urbanismo vinculados en el proceso de titulación, dentro del periodo 2017-2018, adicionalmente se analizaron los protocolos realizados durante el mismo rango de tiempo, que sirvieron como evidencia empírica para el desarrollo de esta propuesta. Como conclusión se generó una secuencia de actividades que consolida una línea base de contenidos con estrategias, representadas a través de flujogramas, mismas que se plantean como base para el futuro desarrollo de un MOOC. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.format.extent | xxi, 89 páginas | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Católica de Cuenca. Carrera de Arquitectura | es_ES |
dc.rights | Atribución 4.0 Internacional | - |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es | - |
dc.source | Universidad Católica de Cuenca | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UCACUE | es_ES |
dc.subject | Cursos En Línea | es_ES |
dc.subject | Protocolo De Tesis | es_ES |
dc.subject | Metodología De Investigación | es_ES |
dc.subject | Arquitectura | es_ES |
dc.title | Línea base y propuesta de contenidos y estrategias en el proceso de titulación de la carrera de arquitectura, para la posterior elaboración de un MOOC | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
thesis.degree.discipline | Carrera de Arquitectura | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
dc.contributor.cedula | 104435219 | es_ES |
dc.coverage | Cuenca – Ecuador | es_ES |
dc.description.resumen | The accelerated increase of MOOC courses (Massive Online Open Course), proposes a new educational panorama posing new challenges to education and learning in a way that represent great interest in the scientific community with a recent and exponentially increasing literature. The present work of degree, studies the processes that are carried out in the Titling Unit of the Architecture and Urbanism Career of the Catholic University of Cuenca, surveys were conducted to students and professors of Architecture and Urbanism linked in the titling process, within the period 2017-2018, additionally, the protocols carried out during the same time range were analyzed, which served as empirical evidence for the development of this proposal. In conclusion, a sequence of activities was generated that consolidates a baseline of contents with strategies, represented through flowcharts, which are considered as a basis for the future development of a MOOC. | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de Titulación - Arquitectura |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
ORBE V. MARIA I..pdf | 20.06 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons