Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://dspace.ucacue.edu.ec/handle/ucacue/12937
Título : | Relación de la psicomotricidad y el estado nutricional en bebés durante la primera infancia |
Autor: | Ayovi Miraba, Andres Makanaky |
Director(es): | Moscoso García, Raúl Fernando |
Palabras clave : | Actividad sensomotriz,;crianza del niño,;infancia;;nutrición,;salud |
Fecha de publicación : | 2022 |
Editor: | Universidad Católica de Cuenca |
Citación : | Ayovi-Miraba, A., Moscoso-García, R., & Mármol-Escobar, O. (2022). Relación de la psicomotricidad y el estado nutricional en bebés durante la primera infancia. CIENCIAMATRIA, 8(3), 1052-1080. |
Resumen : | La importancia de conocer las limitaciones para el desarrollo psicomotriz en la primera infancia es indispensable en la formación integral de la población, por ende, no debe quedar relegada por ningún motivo, porque mejora la calidad de vida. El presente estudio tiene como objetivo analizar la relación entre la psicomotricidad y el estado nutricional en la primera infancia. Esta investigación fundamentada en una revisión sistemática. Para ello se consideran artículos científicos y trabajos de titulación publicada en los últimos diez años de diferentes bases de datos científicos y buscadores bibliográficos. Finalmente conocer el proceso adecuado de la nutrición y crecimiento de los niños, permite prevenir enfermedades en la edad adulta. |
Tipo: | info:eu-repo/semantics/article |
URI : | https://dspace.ucacue.edu.ec/handle/ucacue/12937 |
metadata.dc.identifier.other: | 19B-2022-TEF17 |
Aparece en las colecciones: | MAESTRÍA EN EDUCACIÓN FÍSICA Y ENTRENAMIENTO DEPORTIVO - POSGRADOS |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.