Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://dspace.ucacue.edu.ec/handle/ucacue/11712
Título : | Relación entre el número de cepillados al día e índice periodontal en escolares de 12 años en la parroquia El Sagrario Cuenca 2016. |
Autor : | Cabrera Hernandez, Adrián Israel |
Director(es): | Vasquez Palacios, Ana Cristina |
Palabras claves : | ESCOLARES;CEPILLADO;INDICE PERIODONTAL |
Fecha de publicación : | 2020 |
Editorial : | Universidad Católica de Cuenca. |
Resumen : | Resumen: Objetivo: Determinar la relación del número de cepillados al día e índice periodontal en escolares de 12 años en la parroquia El Sagrario, Cuenca Ecuador en el año 2016 Materiales y Métodos: La muestra que se evaluó fue de 155 fichas de escolares de 12 años de la parroquia El Sagrario tomados de la base de datos del año 2016 de la Universidad Católica de Cuenca. Resultados: El estudio nos demostró que existe un predominio del 69% de tejido sano del total de la muestra, además que el 50 % de los escolares se cepilla 3 veces al día. Se determinó de que la relación de numero de cepillados al día con el índice periodontal es negativa inversa. Conclusión: Se pudo alcanzar el objetivo principal de la investigación además de plantearnos nuevas hipótesis a cerca del nivel de higiene oral en la ciudad y el país. |
Tipo : | info:eu-repo/semantics/article |
URI : | https://dspace.ucacue.edu.ec/handle/ucacue/11712 |
Código de Biblioteca: | 1BT2020 - 138 |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de Titulación - Odontología |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons