Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://dspace.ucacue.edu.ec/handle/ucacue/1137
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Barrera Bustos, Daniel Octavio | es_ES |
dc.contributor.author | Vallejo Cedillo, Juana Catalina | es_ES |
dc.date.accessioned | 2020-08-13T17:27:57Z | - |
dc.date.available | 2020-08-13T17:27:57Z | - |
dc.date.issued | 2012 | es_ES |
dc.identifier.citation | Vallejo Cedillo, Juana Catalina. Analisis de los Sitemas Constructivos para acabados de Pisos en la ciudad de Cuenca. Cuenca, 2012. vii, 91 p. Trabajo de investigación. Universidad Católica de Cuenca. Arquitectura y Urbanismo | es_ES |
dc.identifier.other | 5BT2012-TA60 | es_ES |
dc.identifier.uri | https://dspace.ucacue.edu.ec/handle/ucacue/1137 | - |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.format.extent | vii, 91 p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
dc.rights | Atribución 4.0 Internacional | - |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es | - |
dc.source | Universidad Católica de Cuenca | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UCACUE | es_ES |
dc.subject | Confort En Edificios | es_ES |
dc.subject | Material | es_ES |
dc.subject | Construcción, Concreto Estampado | es_ES |
dc.title | Analisis de los Sitemas Constructivos para acabados de Pisos en la ciudad de Cuenca | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/workingPaper | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.name | Arquitecto | - |
dc.contributor.cedula | 104786207 | - |
dc.coverage | Cuenca – Ecuador | - |
dc.description.degree | Arquitecto | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de Titulación - Arquitectura |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons