Publicación: Desarrollo de un sistema web para la gestión de talento humano en la COAC Gañansol utilizando técnicas de Vibe coding
| dc.contributor.advisor | Narváez Ochoa, Fernanda Michaelle | |
| dc.contributor.author | Paucar Paucar, Jonnathan Gustavo | |
| dc.coverage | Cañar - Ecuador | |
| dc.date.accessioned | 2026-11-11T16:45:25Z | |
| dc.date.available | 2026-11-11T16:45:25Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description | El presente trabajo de investigación aborda la ausencia de un sistema informático integrado para la gestión de Talento Humano en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Gañansol, donde la información del personal se administraba mediante herramientas ofimáticas, registros físicos y exportaciones manuales del sistema biométrico, lo que generaba dispersión de datos, errores y demoras en la obtención de información. El objetivo fue desarrollar un sistema web para la gestión de talento humano utilizando técnicas de Vibe Coding y herramientas de desarrollo web, con el fin de automatizar y optimizar los procesos administrativos del personal. La investigación adoptó un enfoque mixto con predominio cualitativo y un nivel descriptivo; la información se obtuvo mediante reuniones de trabajo con el personal de Talento Humano y Tecnologías de la Información y el análisis documental de los formularios institucionales. El desarrollo se organizó con el marco de trabajo Scrum en seis sprints de cuatro semanas, empleando Python, Django, MySQL y herramientas de inteligencia artificial generativa como ChatGPT, Gemini y GitHub Copilot, bajo revisión humana obligatoria del código generado. Como resultado se definieron 23 requerimientos funcionales, 21 historias de usuario y 24 casos de uso, y se ejecutaron 21 casos de prueba funcional, todos con resultado «Cumple». Se concluye que el sistema centraliza en una sola plataforma los procesos de reclutamiento, inducción, personal, vacaciones, asistencia, desempeño y nómina, integra la autenticación con Active Directory y constituye una versión funcional lista para su adaptación e implementación institucional. Palabras clave: gestión de talento humano, sistema web, Django, Scrum, Vibe Coding, Active Directory. | |
| dc.description.abstract | This thesis addresses the lack of an integrated information system for human resources management at the Gañansol Savings and Credit Cooperative, where personnel information was managed using office software, physical records, and manual exports from the biometric system—resulting in data dispersion, errors, and delays in retrieving information. This study aimed to develop a web-based system for human resources management using Vibe Coding techniques and web development tools, with the aim of automating and optimizing personnel administrative processes. The research adopted a mixed-methods approach with a qualitative focus and a descriptive scope; information was obtained through working meetings with Human Resources and Information Technology staff and through a documentary analysis of institutional forms. The development was organized using the Scrum framework into six four-week sprints, utilizing Python, Django, MySQL, and generative AI tools such as ChatGPT, Gemini, and GitHub Copilot, with mandatory human review of the generated code. As a result, 23 functional requirements, 21 user stories, and 24 use cases were defined, and 21 functional test cases were executed, all with a “Pass” result. It is concluded that the system centralizes the processes of recruitment, onboarding, human resources, vacation, attendance, performance, and payroll on a single platform; integrates authentication with Active Directory; and constitutes a functional version ready for institutional adaptation and implementation. Keywords: human talent management, web system, Django, Scrum, Vibe Coding, Active Directory | |
| dc.description.uri | Tesis | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.format.extent | 261 | |
| dc.identifier.citation | APA | |
| dc.identifier.issn | 11BT2026IN-SI-IN.2 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.ucacue.edu.ec/handle/ucacue/23432 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Católica de Cuenca. | |
| dc.relation | info:pe-repo/semantics/dataset | |
| dc.relation.ispartofseries | 11BT2026IN-SI-IN.2; 11BT2026IN-SI-IN.2 | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es | |
| dc.source | Universidad Católica de Cuenca, UCACUE | |
| dc.source | Repositorio Institucional Dspace, Dspace | |
| dc.subject | gestión de talento humano | |
| dc.subject | sistema web | |
| dc.subject | Django | |
| dc.subject | Scrum, Vibe Coding | |
| dc.subject | Active Directory | |
| dc.title | Desarrollo de un sistema web para la gestión de talento humano en la COAC Gañansol utilizando técnicas de Vibe coding | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería en Sistemas de Información | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Católica de Cuenca campus Cañar, Facultad de Informática, Ciencias de la Computación, e Innovación Tecnológica. | |
| thesis.degree.level | Título Profesional | |
| thesis.degree.name | Ingeniería en Sistemas de Información | |
| thesis.degree.program | Presencial |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 1 Trabajo de titulacion Jonnathan Paucar.pdf
- Tamaño:
- 12.38 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.27 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:




