Factores que inciden en la asignación de recursos para automatización de sistemas de riesgo Cuenca-Ecuador
dc.contributor.advisor | Barbery Montoya, Danny | |
dc.contributor.author | Quinde Almeida, María Jose | |
dc.coverage | Cuenca-Ecuador | es_ES |
dc.date.accessioned | 2023-07-22T18:10:52Z | |
dc.date.available | 2023-07-22T18:10:52Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description | El presente documento presenta un análisis de los factores que inciden en la implementación de la automatización de los sistemas de riego de la parroquia Octavio Cordero Palacios del cantón Cuenca, de la provincia del Azuay, bajo el acompañamiento y apoyo del Gobierno Provincial del Azuay. El objetivo del presente trabajo es determinar los factores influyentes en la implementación de la automatización de sistemas de riego en áreas rurales, la investigación es descriptiva, explicativa, correlacional y de corte transversal. Se parte de una población finita de 2271 habitantes de la parroquia, se estudia a 100 sujetos de investigación mediante el instrumento de recolección de información que es la encuesta, validado por juicio de expertos y con un Alpha de Cronbach de 0.857. Se determina que las dos variables independientes medio ambiente (0.002) e innovación de la cadena de valor (0.000) tienen un resultado significativo, puesto que ambas variables están ligadas a contribuir en el desarrollo y modernización de los sistemas de riego en el área rural, ya que los resultados son bastantes coherentes y consistentes para el ámbito de nuestro estudio. Se concluye considerando que los sistemas de riego automatizados en la parroquia Octavio Cordero Palacios son necesarios, es evidente que las comunidades se encuentran en expansión, la implementación de nanotecnología contribuirá al mejoramiento de la productividad agrícola, económica y ambiental del sector. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.identifier.citation | Quinde Almeida, M. J., & Barbery Montoya, D. C. (2023). Factores que inciden en la asignación de recursos para automatización de sistemas de riego de Cuenca, Ecuador. Pacha. Revista De Estudios Contemporáneos Del Sur Global, 4(10), e2301084. https://doi.org/10.46652/pacha.v4i10.184 | es_ES |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.46652/pacha.v4i10.184 | es_ES |
dc.identifier.journal | Pacha. Revista De Estudios Contemporáneos Del Sur Global | es_ES |
dc.identifier.other | 19BT-2023-TIC45 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.ucacue.edu.ec/handle/ucacue/14783 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Católica de Cuenca | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | es_ES |
dc.source | UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CUENCA | es_ES |
dc.source | UCACUE | es_ES |
dc.subject | Automatización | es_ES |
dc.subject | sistemas de riego | es_ES |
dc.subject | innovación | es_ES |
dc.subject | nanotecnología | es_ES |
dc.subject | cadena de valor | es_ES |
dc.subject | desarrollo rural | es_ES |
dc.title | Factores que inciden en la asignación de recursos para automatización de sistemas de riesgo Cuenca-Ecuador | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_ES |
thesis.degree.discipline | Maestría en Administración de Empresas con mención en Dirección y Gestión de Proyectos | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Católica de Cuenca. Unidad Académica de Posgrado | es_ES |
thesis.degree.level | Maestría | es_ES |
thesis.degree.program | En linea | es_ES |
Archivos
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: