Predicción de anomalía en dispositivos del hogar, a partir de información del perfil de consumo mediante el uso de redes neuronales
| dc.contributor.advisor | Minchala, Ismael | es_ES |
| dc.contributor.author | Palacios, Ricardo | es_ES |
| dc.contributor.cedula | 0301846788 | |
| dc.coverage | Cuenca – Ecuador | |
| dc.date.accessioned | 2021-07-19T18:31:53Z | |
| dc.date.available | 2021-07-19T18:31:53Z | |
| dc.date.issued | 2019 | es_ES |
| dc.description.degree | Magíster en Tecnologías de la Información | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.identifier.citation | Palacios Rodas, Ricardo. Predicción de anomalía en dispositivos del hogar, a partir de información del perfil de consumo mediante el uso de redes neuronales. Cuenca, 2019. v, 51p, Tesis. Universidad Católica de Cuenca.Jefatura de Posgrados | es_ES |
| dc.identifier.other | 17BT2019-TTI50 | es_ES |
| dc.identifier.uri | https://dspace.ucacue.edu.ec/handle/ucacue/9098 | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Católica de Cuenca. Jefatura de Posgrados | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights | Atribución 4.0 Internacional | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es | |
| dc.source | Universidad Católica de Cuenca | es_ES |
| dc.source | Repositorio Institucional - UCACUE | es_ES |
| dc.subject | Tecnologías de la Información | es_ES |
| dc.title | Predicción de anomalía en dispositivos del hogar, a partir de información del perfil de consumo mediante el uso de redes neuronales | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
| thesis.degree.discipline | Jefatura de Posgrados | es_ES |
| thesis.degree.grantor | Jefatura de Posgrados | es_ES |
| thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
| thesis.degree.name | Magíster en Tecnologías de la Información |




