Optmización del proceso de liquidación de siniestro Rmaos Generales en ETAPA EP, 2025
| dc.contributor.advisor | Cordero Guzmán, Diego | |
| dc.contributor.author | Aguirre Flores , Ronaldo Omar | |
| dc.contributor.other | Astudillo Ortiz, Esteban | |
| dc.coverage | Cuenca-Ecuador | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-21T13:57:06Z | |
| dc.date.available | 2026-05-21T13:57:06Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description | El presente estudio analiza la optimización del proceso de liquidación de siniestros de ramos generales en ETAPA EP. Se examina cómo la gestión tecnológica y la gestión de procesos inciden en la eficiencia operativa, con el objetivo de proponer mejoras orientadas a reducir los tiempos de ciclo, minimizar errores y disminuir los reprocesos. Se adoptó un enfoque cuantitativo, de corte transversal y no experimental, con diseño explo ratorio, descriptivo y correlacional. Se aplicó una encuesta tipo likert validada por juicio de expertos a una muestra por conveniencia de 35 colaboradores. El análisis incluyó estadística descriptiva y regresión lineal múltiple. Los resultados muestran que la gestión de procesos es el factor determinante de la optimización (p < 0,001), mientras que la gestión tecnológica no evidencia un efecto directo en el estado actual; el modelo global presenta consistencia y el instrumento, fiabilidad adecuada. En conjunto, los hallazgos confirman que estanda rización, trazabilidad y control del flujo explican la mejora del desempeño. Se concluye que las intervenciones deben priorizar gobernanza de procesos triage por complejidad, checklists, límites de WIP e indicadores por hito además de acoplar automatizaciones puntuales como habilitadores. Se sugiere evaluar estas acciones me diante pilotos con medición pre–post e incorporar métricas objetivas para fortalecer la validez externa. | |
| dc.description.uri | Trabajo de investigación | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.format.extent | 21 páginas | |
| dc.identifier.citation | Aguirre Flores, R. O., Cordero Guzmán, D. M., & Ramon Poma, G. M. (2026). Optimización del proceso de liquidación de siniestros Ramos Generales en ETAPA EP, 2025. Religación, 11(49), e2601607. https://doi.org/10.46652/rgn.v11i49.1607 | |
| dc.identifier.doi | https://doi.org/10.46652/rgn.v11i49.1607 | |
| dc.identifier.journal | Religación | |
| dc.identifier.other | 19BT-2026-TIC28 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.ucacue.edu.ec/handle/ucacue/22225 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Católica de Cuenca | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.source | Universidad Catolica de Cuenca , UCACUE | |
| dc.subject | SEGURO; PROCESO; SINIESTRO; OPTIMIZACIÓN; GESTIÓN | |
| dc.title | Optmización del proceso de liquidación de siniestro Rmaos Generales en ETAPA EP, 2025 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
| thesis.degree.discipline | Maestría en Administración de Empresas Mención en Dirección y Gestión de Proyectos | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Católica de Cuenca. Dirección de Posgrado | |
| thesis.degree.level | Maestría | |
| thesis.degree.program | En linea |




