Impacto del modelo de visita domiciliaria en el desarrollo socioeconómico y registro social del cantón Riobamba
| dc.contributor.advisor | Gallardo-Medina, Washington | |
| dc.contributor.author | Guijarro Maza, Jhosselyn Monserrath | |
| dc.contributor.other | Astudillo Ortiz, Esteban | |
| dc.coverage | Cuenca-Ecuador | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-19T15:04:56Z | |
| dc.date.available | 2026-05-19T15:04:56Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description | El trabajo tuvo por objeto evaluar como la Unidad de Registro Social a través del modelo de visitas domiciliarias recopila información sobre el desarrollo socioeconómico de los hogares y la vincula con el registro social del cantón Riobamba. Se empleó una metodología de investigación observacional descriptiva, basada en datos disponibles en la Unidad de Registro Social y en entrevistas aplicadas una muestra de sus funcionarios. Se establecieron las siguientes dimensiones para valorar las visitas domiciliarias: cobertura y focalización geográfica, aspecto metodológico de las visitas, perfil profesional y experticia del personal, impacto en la calidad y actualización de la información recolectada, y sostenibilidad del modelo. Mientras que el desarrollo socioeconómico y registro social contempló las dimensiones: condición de pobreza, tipo de vivienda, vías de acceso, fuente de agua para consumo, forma de eliminación de basura, tipo de alumbrado y disponibilidad de internet, distribución por sexo, grupos etarios y ocupación laboral. Los resultados evidenciaron que las visitas domiciliarias permiten capturar la información de los hogares in situ, contribuyendo a focalizar las políticas públicas de asistencia de las demandas sociales. Se identificaron desafíos operativos, como el costo de ejecución y la resistencia de ciertos hogares a proporcionar información. Se contrastaron estos hallazgos con estudios previos, destacando la necesidad de integrar herramientas digitales y enfoques participativos. Se concluye que las visitas domiciliarias son esenciales para la gestión del registro social e identificación de la realidad socioeconómica, siendo necesario fortalecer la capacitación del personal y explorar estrategias digitales para mejorar la cobertura y sostenibilidad del modelo. | |
| dc.description.uri | Trabajo de investigación | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.format.extent | 19 páginas | |
| dc.identifier.citation | Guijarro--Maza, J. M., Gallardo-Medina, W. M., & Ortega-Castro, J. C. (2025). Impacto del modelo de visita domiciliaria en el desarrollo socioeconómico y registro social del cantón Riobamba. MQRInvestigar, 9(1), e284. https://doi.org/10.56048/MQR20225.9.1.2025.e284 | |
| dc.identifier.doi | https://doi.org/10.56048/MQR20225.9.1.2025.e284 | |
| dc.identifier.journal | MQRInvestigar | |
| dc.identifier.other | 19BT-2025-TIC16 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.ucacue.edu.ec/handle/ucacue/22141 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Católica de Cuenca | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.source | Universidad Catolica de Cuenca , UCACUE | |
| dc.subject | DESARROLLO SOCIOECONÓMICO; HOGAR; POBLACIÓN; REGISTRO SOCIAL; VISITA DOMICILIARIA; VIVIENDA | |
| dc.title | Impacto del modelo de visita domiciliaria en el desarrollo socioeconómico y registro social del cantón Riobamba | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
| thesis.degree.discipline | Maestría en Administración de Empresas Mención en Dirección y Gestión de Proyectos | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Católica de Cuenca. Dirección de Posgrado | |
| thesis.degree.level | Maestría | |
| thesis.degree.program | En linea |




