Propuesta metodológica para el análisis de perdidas de agua en sistemas de agua potable proyecto Nero
| dc.contributor.advisor | Avila Calle , Marco | |
| dc.contributor.author | Nivicela Zhagui, Luis Gustavo | |
| dc.coverage | Cuenca-Ecuador | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-15T16:20:50Z | |
| dc.date.available | 2026-01-15T16:20:50Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description | El acceso al agua potable constituye un derecho fundamental para la vida humana; sin embargo, su distribución equitativa y de calidad continúa siendo un desafío, especialmente en zonas rurales y periurbanas. En estos contextos se consolidan sistemas comunitarios de agua, gestionados de manera voluntaria por los propios habitantes con el propósito de garantizar un acceso justo y sostenible al recurso. No obstante, dichos sistemas presentan limitaciones estructurales, financieras y organizativas que afectan su operatividad. Un caso representativo es el Proyecto NERO, implementado en la década de 1980 en Cuenca, Ecuador, que abastece actualmente a más de 40.000 personas en 54 comunidades de las parroquias Turi, Baños y El Valle. El incremento de la demanda, el deterioro de la infraestructura y la insuficiencia de recursos inciden directamente en la calidad y distribución del servicio, lo que evidencia la necesidad de un análisis integral que permita identificar las falencias del sistema y proponer soluciones orientadas a optimizar su funcionamiento. En este marco, el presente artículo desarrolla un análisis sustentado en cuatro componentes: la revisión bibliográfica que integra los conceptos esenciales para comprender el fenómeno; la definición de criterios analíticos que incorporan dimensiones sociales, técnicas e infraestructurales con el fin de abordar de manera integral el problema; la aplicación de técnicas de análisis sobre el caso del Proyecto NERO; y la integración y sistematización de resultados mediante un proceso de triangulación de datos. A partir de estos componentes se propone una metodología para el análisis de pérdidas de agua en sistemas comunitarios, tomando como referencia el caso específico del Proyecto NERO. La propuesta se formula desde un enfoque integral, coherente y aplicable, orientada a consolidarse como una herramienta técnica que contribuya al fortalecimiento de la gestión y la sostenibilidad de este tipo de sistemas. | |
| dc.description.uri | Trabajo de investigación | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.format.extent | 35 paginas | |
| dc.identifier.citation | Nivicela-Zhagui, L. G., & Avila-Calle, M. B. (2025). Propuesta metodológica para el análisis de pérdidas de agua en sistema de agua potable proyecto NERO. MQRInvestigar, 9(4), e1161. https://doi.org/10.56048/MQR20225.9.4.2025.e1161 | |
| dc.identifier.doi | https://doi.org/10.56048/MQR20225.9.4.2025.e1161 | |
| dc.identifier.journal | MQRInvestigar | |
| dc.identifier.other | 19BT-2025-TC17 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.ucacue.edu.ec/handle/ucacue/21294 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Católica de Cuenca | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.source | Universidad Catolica de Cuenca , UCACUE | |
| dc.subject | SISTEMAS COMUNITARIOS; AGUA POTABLE; SOSTENIBILIDAD HÍDRICA; GESTIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS; AGUA NO CONTABILIZADA. | |
| dc.title | Propuesta metodológica para el análisis de perdidas de agua en sistemas de agua potable proyecto Nero | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
| thesis.degree.discipline | Maestría en Construcciones con Mención en la Administración de la Construcción Sustentable. | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Católica de Cuenca. Unidad Académica de Posgrado | |
| thesis.degree.level | Maestría | |
| thesis.degree.program | Presencial |




