Los costos sustentables: una nueva dimensión dentro de la información contable en la construcción
| dc.contributor.advisor | Zapata Sánchez, Pedro | |
| dc.contributor.author | Abad Cevallos, Maria Fernanda | |
| dc.coverage | Cuenca-Ecuador | |
| dc.date.accessioned | 2025-02-14T14:52:16Z | |
| dc.date.available | 2025-02-14T14:52:16Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description | El objetivo de la actual investigación consiste en analizar como la integración de los costos sustentables en la industria de la construcción afecta los estados financieros y qué desafíos surgen en este proceso, considerando casos prácticos de empresas del sector que hayan implementado estrategias de costos sustentables. Se realizó aplicando la técnica de revisión documental. Los resultados destacan la importancia de adoptar medidas para medir, registrar y comunicar el impacto ambiental, así como la necesidad de desarrollar planes de acción específicos y cumplir con normativas. Se concluye que la integración de costos sustentables en la contabilidad puede mejorar la eficiencia operativa, reducir los costos a largo plazo y contribuir a la sostenibilidad ambiental y social en la industria de la construcción, aunque enfrenta desafíos como la complejidad en la medición y valoración de los costos sustentables | |
| dc.description.uri | Trabajo de investigación | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.format.extent | 23 páginas | |
| dc.identifier.citation | Abad-Cevallos, M. F., & Zapata-Sánchez, P. E. (2024). Los costos sustentables: una nueva dimensión dentro de la información contable en la construcción. Gestio Et Productio. Revista Electrónica De Ciencias Gerenciales , 6(1), 337-359. https://doi.org/10.35381/gep.v6i1.100 | |
| dc.identifier.doi | https://doi.org/10.35381/gep.v6i1.100 | |
| dc.identifier.journal | Revista Electrónica De Ciencias Gerenciales | |
| dc.identifier.other | 19BT-2024-TCA6 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.ucacue.edu.ec/handle/ucacue/19082 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Católica de Cuenca | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.source | Universidad Catolica de Cuenca , UCACUE | |
| dc.subject | CONTABILIDAD DE COSTOS, ANÁLISIS COSTOS-EFICIENCIA, CONTABILIDAD | |
| dc.title | Los costos sustentables: una nueva dimensión dentro de la información contable en la construcción | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
| thesis.degree.discipline | Maestría en Contabilidad y Auditoría Mención en Gestión Tributaria | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Católica de Cuenca. Unidad Académica de Posgrado | |
| thesis.degree.level | Maestría | |
| thesis.degree.program | En linea |




