Uso de indicadores para la interpretación de resultados del sector inmobiliario
| dc.contributor.advisor | Solis Muñoz, Juan | |
| dc.contributor.author | Rojas Maldonado, Fanny Elizabeth | |
| dc.coverage | Cuenca-Ecuador | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-19T16:41:06Z | |
| dc.date.available | 2026-02-19T16:41:06Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description | Los indicadores financieros son herramientas cuantitativas que permiten evaluar la situación económica de una empresa mediante el análisis de su rentabilidad, liquidez, endeudamiento y eficiencia operativa. Este estudio abordó el problema de la limitada aplicación e interpretación de estos indicadores en el sector inmobiliario de Machala, Ecuador, lo que afecta la toma de decisiones estratégicas. El objetivo es proponer indicadores financieros para interpretar los resultados del sector y mejorar su gestión. Se empleó un método de investigación mixto, con análisis documental, aplicación de encuestas y tratamiento estadístico de datos. Los resultados evidenciaron que, si bien la operación de indicadores no es sistemática, su efectividad es reconocida por los empresarios. Se identificaron desafíos como el acceso a financiamiento y altos costos operativos. Se concluye que, los indicadores financieros fortalecen la sostenibilidad empresarial y su integración en la cultura organizacional, mejora la toma de decisiones y el acceso a nuevas oportunidades. | |
| dc.description.uri | Trabajo de investigación | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.format.extent | 13 páginas | |
| dc.identifier.citation | Rojas Maldonado, F. E., Solis Muñoz, J. B., & Moreno Narváez, V. P. (2025). Uso de indicadores financieros para la interpretación de resultados del sector inmobiliario. Universidad Y Sociedad, 17(5), e5351. Recuperado a partir de https://rus.ucf.edu.cu/index.php/rus/article/view/5351 | |
| dc.identifier.doi | https://rus.ucf.edu.cu/index.php/rus/article/view/5351 | |
| dc.identifier.journal | Universidad Y Sociedad | |
| dc.identifier.other | 19BT-2026-TCA44 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.ucacue.edu.ec/handle/ucacue/21498 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Católica de Cuenca | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.source | Universidad Catolica de Cuenca , UCACUE | |
| dc.subject | INDICADORES ECONÓMICOS, ANÁLISIS FINANCIERO, ESTADO FINANCIERO, TOMA DE DECISIONES, GESTIÓN FINANCIERA | |
| dc.title | Uso de indicadores para la interpretación de resultados del sector inmobiliario | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
| thesis.degree.discipline | Maestría en Contabilidad y Auditoría Mención en Gestión Tributaria | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Católica de Cuenca. Unidad Académica de Posgrado | |
| thesis.degree.level | Maestría | |
| thesis.degree.program | En linea |




