Implementación del costeo basado en actividades (ABC) en la industria alimenticia: un enfoque para optimizar la gestión de costos en la empresa San Rafael
| dc.contributor.advisor | Narváes Zurita, Cecilia | |
| dc.contributor.author | Rodriguez Rodriguez, Vilma Jhaneth | |
| dc.contributor.cedula | 302260690 | |
| dc.coverage | Cuenca-Ecuador | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-12T14:33:55Z | |
| dc.date.available | 2026-02-12T14:33:55Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description | El objetivo del estudio consiste en analizar cómo la adopción de las NIIF ha impactado en la gestión de riesgos crediticios en las instituciones financieras con una importante participación en instrumentos financieros, con el fin de proporcionar información relevante para la toma de decisiones en el ámbito financiero. Se llevó a cabo una metodología descriptiva. La implementación de la NIIF 9 ha supuesto un avance significativo en la gestión de riesgos crediticios, ofreciendo un enfoque más detallado y proactivo para la evaluación y manejo de estos riesgos en las entidades financieras. Esta normativa ha mejorado la transparencia y comparabilidad de la información financiera, permitiendo evaluaciones más precisas de la salud financiera de las instituciones, ha fomentado una mayor anticipación de las pérdidas crediticias, ayudando a las entidades a prepararse mejor para escenarios adversos. | |
| dc.description.uri | Trabajo de investigación | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.format.extent | 11 páginas | |
| dc.identifier.citation | Rodríguez-Rodríguez, V. J. ., & Jaramillo-Calle, C. Y. . (2024). Impacto de la NIIF 9 en la gestión de riesgos crediticios [Impact of IFRS 9 on credit risk management]. Revista Multidisciplinaria Perspectivas Investigativas, 4(especial), 116–126. https://doi.org/10.62574/rmpi.v4iespecial.164 | |
| dc.identifier.doi | https://doi.org/10.62574/rmpi.v4iespecial.164 | |
| dc.identifier.journal | Revista Multidisciplinaria Perspectivas Investigativas | |
| dc.identifier.other | 19BT-2024-TCA33 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.ucacue.edu.ec/handle/ucacue/21433 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Católica de Cuenca | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.source | Universidad Catolica de Cuenca , UCACUE | |
| dc.subject | CRÉDITO, FINANCIACIÓN, CONTRIBUCIÓN PRESUPUESTARIA | |
| dc.title | Implementación del costeo basado en actividades (ABC) en la industria alimenticia: un enfoque para optimizar la gestión de costos en la empresa San Rafael | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
| thesis.degree.discipline | Maestría en Contabilidad y Auditoría Mención en Gestión Tributaria | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Católica de Cuenca. Unidad Académica de Posgrado | |
| thesis.degree.level | Maestría | |
| thesis.degree.program | En linea |




