Optimización del flujo de residuos de la construcción y demolición en el cantón Biblián
dc.contributor.advisor | Solano Peláez, José | |
dc.contributor.author | Cabrera Medina, Maria Dolores | |
dc.coverage | Cuenca-Ecuador | es_ES |
dc.date.accessioned | 2023-08-03T18:32:23Z | |
dc.date.available | 2023-08-03T18:32:23Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description | El cantón Biblián ha experimentado un importante crecimiento urbano que ha provocado, entre otros impactos, aumento en la demanda de servicios básicos; estos procesos involucran el uso de materiales de construcción y generan residuos sólidos conocidos como escombros; que por su naturaleza deben contar con un adecuado manejo. Su gestión a nivel cantonal es básica, ya que no se dispone de un sitio óptimo para la disposición final; los desalojos se realizan en las márgenes de ríos, quebradas y otras zonas no adecuadas, que afectan ecosistemas naturales y urbanos, lo que genera impactos ambientales y sociales, que demandan su debida atención. Este estudio de tipo descriptivo, busca optimizar la gestión de residuos de construcción y demolición, basado en dos ejes: la selección de zonas para depósito temporal de residuos y, la creación de rutas para su aprovechamiento con el fin de prolongar el ciclo de vida de los materiales. | es_ES |
dc.identifier.citation | CABRERA MEDINA, María Dolores; SOLANO PELÁEZ, José Luis; RIVELA CARBALLAL, Beatriz. Optimización del flujo de residuos de la construcción y demolición en el cantón Biblián. Polo del Conocimiento | es_ES |
dc.identifier.doi | https://www.polodelconocimiento.com/ojs/index.php/es/article/view/5161 | es_ES |
dc.identifier.journal | Polo del Conocimiento | es_ES |
dc.identifier.other | 19B-2023-TC26 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.ucacue.edu.ec/handle/ucacue/14993 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Católica de Cuenca | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | es_ES |
dc.source | UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CUENCA | es_ES |
dc.source | UCACUE | es_ES |
dc.subject | Flujo de residuos | es_ES |
dc.subject | gestión de residuos de construcción y demolición; | es_ES |
dc.subject | caracterización | es_ES |
dc.subject | economía circular | es_ES |
dc.subject | análisis espacial | es_ES |
dc.title | Optimización del flujo de residuos de la construcción y demolición en el cantón Biblián | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_ES |
thesis.degree.discipline | Maestría en Construcciones con Mención en la Administración de la Construcción Sustentable. | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Católica de Cuenca. Unidad Académica de Posgrado | es_ES |
thesis.degree.level | Maestría | es_ES |
thesis.degree.program | Presencial | es_ES |
Archivos
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: