Medición de los niveles de participación ciudadana en la parroquia Guayllabamba.
| dc.contributor.advisor | Mendoza Valencia, César Andrés | |
| dc.contributor.author | Chiles González, Hillary Kristy | |
| dc.coverage | Cuenca - Ecuador | |
| dc.date.accessioned | 2026-11-18T15:41:07Z | |
| dc.date.available | 2026-11-18T15:41:07Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description | El presente estudio tiene como objetivo analizar los niveles de participación ciudadana en la parroquia rural de Guayllabamba y los factores que inciden en su desarrollo o limitación, con el fin de generar insumos que contribuyan al fortalecimiento de los procesos participativos en la gestión local. Para alcanzar este objetivo, se empleará un enfoque mixto que combina técnicas cuantitativas y cualitativas. Se aplicarán encuestas a una muestra representativa de habitantes de Guayllabamba para medir el conocimiento, uso y percepción sobre los mecanismos de participación ciudadana. Se obtendrá un diagnóstico claro y actualizado sobre los niveles reales de participación en la parroquia, así como identificar barreras estructurales, sociales y culturales que limitan su desarrollo. Los resultados permitirán formular recomendaciones orientadas a mejorar la inclusión ciudadana, promover una mayor transparencia y fortalecer los canales de comunicación entre la comunidad y la gestión pública, contribuyendo así a una gobernanza local más democrática y efectiva. | |
| dc.description.uri | Trabajo académico | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.format.extent | 37 páginas | |
| dc.identifier.citation | Chiles-González, H. K., & Mendoza-Valencia, C. A. (2026). Medición de los niveles de participación ciudadana en la parroquia Guayllabamba. : “El primer autor es de correspondencia”. MQRInvestigar, 10(3), e593. https://doi.org/10.56048/MQR.2026.e593 | |
| dc.identifier.doi | https://doi.org/10.56048/MQR.2026.e593 | |
| dc.identifier.journal | MQRInvestigar | |
| dc.identifier.other | 19BT-2026-TOT22 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.ucacue.edu.ec/handle/ucacue/23553 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Católica de Cuenca | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.source | Universidad Católica de Cuenca, UCACUE | |
| dc.subject | Participación ciudadana, Mecanismos de participación, Niveles de participación, dimensiones participativas, factores de participación | |
| dc.title | Medición de los niveles de participación ciudadana en la parroquia Guayllabamba. | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
| thesis.degree.discipline | Maestría en Desarrollo Local Mención En Planificación, Desarrollo Y Ordenamiento Territorial | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Católica de Cuenca. Dirección de Posgrados. | |
| thesis.degree.level | Maestría |




