Estudio técnico para el desarrollo de una planta de tintas digitales en la Industria Cerámica Esfel S.A. 2020
dc.contributor.advisor | Quinde Alvear, Angel Giovanny | |
dc.contributor.author | Rubio Silva, Alberto Valentín | |
dc.contributor.cedula | 0103771614 | es_ES |
dc.coverage | Cuenca - Ecuador | es_ES |
dc.date.accessioned | 2022-05-26T21:33:35Z | |
dc.date.available | 2022-05-26T21:33:35Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.description.abstract | El sector cerámico es uno de los pilares de la industria ecuatoriana, y la utilización de tintas constituye el 30% del costo del producto, razón por la cual la empresa ESFEL S.A. a través de este trabajo de investigación se ha visto en la necesidad de fabricar sus propios insumos de esa manera se buscó proponer un estudio técnico para el desarrollo de una planta de tintas digitales para la industria cerámica ESFEL S.A. de la ciudad de Cuenca, con el fin de que la empresa consiga una independencia productiva y no depender de las importaciones de tintas; la presente investigación se enfocó en realizar un trabajo de investigación de tipo mixto, con alcance descriptivo, deductivo, analítico e histórico, así como un diseño transversal. Para esto se emplearon herramientas de recolección de datos como la observación directa, investigación bibliográfica y entrevistas directas a técnicos experimentados en el área, con la información generada se tomó decisiones sobre la necesidad de implementar una planta de tintas que aporten de manera directa a la economía de ESFEL. Durante la investigación se revisó varios trabajos de investigación para obtener bases sustentables de la necesidad, pero en el país no se encontró investigaciones similares por lo que se utilizó fuentes de otros países para el diseño y consecución del proyecto. Con la información recopilada de fuentes externas, entrevistas y observación se logró proponer un estudio que sirva como base para la implementación de la planta, la gerencia de la empresa decidió ir a la par con el desarrollo de este trabajo e implementar la planta de tintas la cual esta funcional en un 90% siendo para el autor un logro importante al ver plasmado lo que fue teoría ahora puesto en práctica contribuyendo de esta manera al desarrollo económico de la empresa y del sector cerámico de la ciudad. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.format.extent | xvii, 202 páginas | es_ES |
dc.identifier.citation | APA | es_ES |
dc.identifier.other | 5BT2020-TI1 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.ucacue.edu.ec/handle/ucacue/10333 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Católica de Cuenca. | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es | es_ES |
dc.source | Universidad Católica de Cuenca | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UCACUE | es_ES |
dc.subject | TINTAS DIGITALES | es_ES |
dc.subject | INDUSTRIA CERÁMICA | es_ES |
dc.subject | ESTUDIO TÉCNICO | es_ES |
dc.title | Estudio técnico para el desarrollo de una planta de tintas digitales en la Industria Cerámica Esfel S.A. 2020 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Industrial | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Católica de Cuenca. Unidad Académica de Ingeniería, Industria y Construcción. Carrera de Ingeniería Industrial | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero Industrial | es_ES |
thesis.degree.program | Presencial | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- RUBIO SILVA ALBERTO VALENTIN.pdf
- Tamaño:
- 7.5 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: