Análisis de la gestión de riesgos operativos en los estados financieros de las instituciones financieras
| dc.contributor.advisor | Torres Palacios , Mireya | |
| dc.contributor.author | Uguña Vivar, Adriana Gabra | |
| dc.coverage | Cuenca-Ecuador | |
| dc.date.accessioned | 2025-02-22T15:41:40Z | |
| dc.date.available | 2025-02-22T15:41:40Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description | La investigación tiene por objetivo analizar la gestión de riesgos operativos en los estados financieros de las instituciones financieras. La revisión sistemática permitió sintetizar la evidencia disponible, ofreciendo una visión holística y detallada de las prácticas y desafíos en la gestión de riesgos operativos en instituciones financieras. Los resultados resaltan la importancia de la resiliencia operativa como estrategia clave para la sostenibilidad a largo plazo, junto con el uso de datos no estructurados para mejorar la evaluación de riesgos. Se concluye que estas tendencias están redefiniendo la gestión de riesgos operativos, enfocándose en la anticipación y adaptación a entornos cambiantes. Estas conclusiones recalcan la necesidad de que las instituciones financieras adopten un enfoque integral y adaptativo para gestionar eficazmente los riesgos operativos en un entorno dinámico y desafiante. | |
| dc.description.uri | Trabajo de investigación | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.format.extent | 8 páginas | |
| dc.identifier.citation | Uguña-Vivar, A. G. ., & Torres-Palacios, M. M. . (2024). Análisis de la gestión de riesgos operativos en los estados financieros de las instituciones financieras [Analysis of operational risk management in the financial statements of financial institutions]. Revista Multidisciplinaria Perspectivas Investigativas, 4(especial), 148–155. https://doi.org/10.62574/rmpi.v4iespecial.119 | |
| dc.identifier.doi | https://doi.org/10.62574/rmpi.v4iespecial.119 | |
| dc.identifier.journal | Revista Multidisciplinaria Perspectivas Investigativas | |
| dc.identifier.other | 19BT-2024-TCA72 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.ucacue.edu.ec/handle/ucacue/19165 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Católica de Cuenca | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.source | Universidad Catolica de Cuenca , UCACUE | |
| dc.subject | PROTECCIÓN DE DATOS, INSTITUCIONES FINANCIERAS, FINANZAS | |
| dc.title | Análisis de la gestión de riesgos operativos en los estados financieros de las instituciones financieras | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
| thesis.degree.discipline | Maestría en Contabilidad y Auditoría Mención en Gestión Tributaria | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Católica de Cuenca. Unidad Académica de Posgrado | |
| thesis.degree.level | Maestría | |
| thesis.degree.program | En linea |




