Influencia de la temperatura radiante de la ventana en el confort termico en viviendas unifamiliares de la ciudad de Azogues
dc.contributor.advisor | Torres Quezada, Jefferson | |
dc.contributor.author | Pinos Saquicela , Cristian Javier | |
dc.coverage | Cuenca-Ecuador | |
dc.date.accessioned | 2025-09-10T16:11:08Z | |
dc.date.available | 2025-09-10T16:11:08Z | |
dc.date.issued | 2025 | |
dc.description | "Este estudio aborda la influencia de la temperatura radiante de las ventanas en el confort térmico, en el contexto de la importación de los modelos arquitectónicos foráneos que sustituyen la arquitectura vernácula en Azogues, Ecuador. Para ello, se realizó una revisión bibliográfica junto a una reflexión sobre el impacto que tiene una ventana sobre el confort térmico. Luego, mediante una metodología cuasi-experimental aplicada en una vivienda unifamiliar, se evaluaron las temperaturas internas en relación con las temperaturas radiantes emitidas por la ventana. Aplicando más tarde estrategias pasivas como persianas de pvc y cortinas de seda. Los resultados muestran un incremento de 0.27°C y 0.22°C, en la temperatura interna tras la aplicación de estas estrategias, mejorando así el confort térmico. Finalmente, se destaca la importancia de diseñar ventanas con criterios bioclimáticos para reducir pérdidas de calor y optimizar la habitabilidad mejorando la calidad de vida de las personas." | |
dc.description.uri | Trabajo de investigación | |
dc.format | application/pdf | |
dc.format.extent | 13 páginas | |
dc.identifier.citation | "Pinos Saquicela, C. J., Torres Quezada, J., & Toledo-Toledo, J.-F. (2025). Influencia de la temperatura radiante de la ventana en el confort térmico en viviendas unifamiliares de la ciudad de Azogues. Green World Journal, 08(02), 224. https://doi.org/10.53313/gwj82224" | |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.53313/gwj82224 | |
dc.identifier.journal | Green World Journal, | |
dc.identifier.other | 19BT-2025-TC14 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.ucacue.edu.ec/handle/ucacue/20662 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Católica de Cuenca | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.source | Universidad Catolica de Cuenca , UCACUE | |
dc.subject | SOSTENIBILIDAD, CONFORT TÉRMICO, TEMPERATURA RADIANTE, VENTANA | |
dc.title | Influencia de la temperatura radiante de la ventana en el confort termico en viviendas unifamiliares de la ciudad de Azogues | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
thesis.degree.discipline | Maestría en Construcciones con Mención en la Administración de la Construcción Sustentable. | |
thesis.degree.grantor | Universidad Católica de Cuenca. Unidad Académica de Posgrado | |
thesis.degree.level | Maestría | |
thesis.degree.program | Presencial |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Pinos Saquicela Cristian Javier
- Tamaño:
- 2.82 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.27 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: