Factores motivacionales en la iniciación deportiva del fútbol, en función del género
dc.contributor.advisor | Aldas Arcos, Helder Guillermo | |
dc.contributor.author | Campoverde Matute , Andrés Sebastían | |
dc.coverage | Cuenca-Ecuador | |
dc.date.accessioned | 2025-06-19T17:52:45Z | |
dc.date.available | 2025-06-19T17:52:45Z | |
dc.date.issued | 2025 | |
dc.description | Los factores motivacionales son esenciales en la iniciación deportiva para que los niños y adolescentes afiancen el gusto al empezar a practicar un deporte, sin embargo, en el fútbol son diferentes tanto en hombres como mujeres los motivos que estimulan a la práctica de esta disciplina. El objetivo de esta investigación es analizar los factores motivacionales para la práctica de fútbol, en función del género en tres escuelas de iniciación deportiva de la ciudad de Cuenca. El método de investigación se fundamenta en una metodología no experimental, de alcance descriptivo, con enfoque cuantitativo y de corte transversal. Se utilizaron métodos teóricos para fundamentar el objeto de estudio, para determinar los factores motivacionales de los participantes el instrumento usado fue la Escala de Medidores Motivacionales en el Deporte (EMMD), la población de estudio está conformada por 120 niños de 7 a 12 años de edad, de tres escuelas de iniciación deportiva de fútbol de la ciudad de Cuenca, entre ellos 68 hombres, y 52 mujeres. La selección de la muestra se realizó con el 95% de confianza y 5% margen de error, el muestreo fue de tipo no probabilístico, seleccionado a conveniencia por parte del investigador. Los resultados muestran que los principales factores motivacionales para la práctica de fútbol en la iniciación deportiva hacen referencia al factor relaciones sociales en ambos géneros, seguido del factor competencia, en donde destaca el género masculino y finalmente el factor autonomía es el menos importante para los encuestados. | |
dc.description.uri | Trabajo de investigación | |
dc.format | application/pdf | |
dc.format.extent | 17 páginas | |
dc.identifier.citation | Campoverde Matute, A., & Aldas Arcos, H. (2024). Factores motivacionales en la iniciación deportiva del fútbol, en función del género. Polo del Conocimiento, 9(10), 490-506. doi:https://doi.org/10.23857/pc.v9i10.8129 | |
dc.identifier.doi | https://polodelconocimiento.com/ojs/index.php/es/article/view/8129 | |
dc.identifier.journal | Polo del Conocimiento | |
dc.identifier.other | 19BT-2024-TEF55 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.ucacue.edu.ec/handle/ucacue/20201 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Católica de Cuenca | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.source | Universidad Catolica de Cuenca , UCACUE | |
dc.subject | DEPORTE; MOTIVACIÓN; PRÁCTICA PEDAGÓGICA. | |
dc.title | Factores motivacionales en la iniciación deportiva del fútbol, en función del género | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
thesis.degree.discipline | Maestría en educación física y entrenamiento deportivo | |
thesis.degree.grantor | Universidad Católica de Cuenca. Unidad Académica de Posgrado | |
thesis.degree.level | Maestría | |
thesis.degree.program | Presencial |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Campoverde Matute Andrés Sebastían
- Tamaño:
- 340.2 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.27 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: