Diseño experimental con material compuesto de yeso reforzado con "Carloduvica Palmata" para paneles prefabricados en espacios interiores
| dc.contributor.advisor | Heras Benavides, Diego | |
| dc.contributor.author | Munzon Jara, Mauricio Pablo | |
| dc.coverage | Cuenca-Ecuador | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2023-08-03T17:26:39Z | |
| dc.date.available | 2023-08-03T17:26:39Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description | "El objetivo del proyecto es desarrollar un diseño de un nuevo material compuesto de yeso, reforzado con fibra vegetal Carloduvica Palmata, o más conocida en el Ecuador como paja toquilla, con un análisis de su ciclo de vida ´de la cuna a la tumba¨ se establece un proceso más amigable con la naturaleza para reducir riesgos de contaminación al medio ambiente y de mayor eficacia energética. Con el método de visita de campo, base de datos de observaciones, sé utiliza un método conocido como Popular Media Search y de Perspicacia, en búsqueda por conseguir materiales más sostenibles, se desarrolla un proceso con la muestra orgánica para convertirla de un elemento orgánico a un estado lignocelulósico (seco).Posterior se somete a un proceso de blanqueado para purificar a la fibra y para mitigar los inconvenientes presentados como alta sensibilidad a la absorción de humedad, baja resistencia interfacial, baja resistencia al fuego, durabilidad y la degradación bajo rayos ultravioleta. (M.M. Kabir, 2012) La paja toquilla procesada, es decir blanqueada, es triturada, y dividida por tamaño mediante tamizado. Se forma el material compuesto de matriz yeso reforzada con tres diferentes porcientos masicos (1%, 2%, 3%) de fibra de Carloduvica Palmata, así como 3 diferentes longitudes de paja toquilla utilizada, con el objetivo de la realización, con las mejores variables, de un panel prefabricado de este material para su utilización en la construcción y la arquitectura. Los análisis fueron hechos atreves de ensayos de resistencia a la flexión y compresión. De acuerdo a los resultados las mejores propiedades mecánicas del elemento o muestra reforzada con fibra vegetal Carloduvica Palmata fueron con un 3% de fibra mediana, L2 (12mmx1mm). " | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.identifier.other | 19B-2023-TC19 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.ucacue.edu.ec/handle/ucacue/14989 | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Católica de Cuenca | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | es_ES |
| dc.source | UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CUENCA | es_ES |
| dc.source | UCACUE | es_ES |
| dc.subject | ompuestos | es_ES |
| dc.subject | fibras vegetales | es_ES |
| dc.subject | yeso | es_ES |
| dc.subject | paneles | es_ES |
| dc.subject | sustentabilidad | es_ES |
| dc.title | Diseño experimental con material compuesto de yeso reforzado con "Carloduvica Palmata" para paneles prefabricados en espacios interiores | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/preprint | es_ES |
| thesis.degree.discipline | Maestría en Construcciones con Mención en la Administración de la Construcción Sustentable. | es_ES |
| thesis.degree.grantor | Universidad Católica de Cuenca. Unidad Académica de Posgrado | es_ES |
| thesis.degree.level | Maestría | es_ES |
| thesis.degree.program | Presencial | es_ES |
Archivos
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:




