Caracterización del deslizamiento y medición del periodo de vibración del suelo en el sector del Salado-Paccha mediante uso de equipo GNSS y ensayo de sísmica refracción Junio 2023
dc.contributor.author | Miguel Ángel, Román Orellana | |
dc.contributor.cedula | 0106636590 | es_ES |
dc.coverage | Cuenca-Ecuador | es_ES |
dc.date.accessioned | 2023-08-03T14:09:05Z | |
dc.date.available | 2023-08-03T14:09:05Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description | un desplazamiento es un movimiento de tierras que depende de su nivel puede ser un evento muy riesgoso, ocasionado desde pérdidas materiales hasta vidas humanas | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.identifier.other | 19b-2023-TIC19 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.ucacue.edu.ec/handle/ucacue/14977 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Católica de Cuenca | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | es_ES |
dc.source | UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CUENCA | es_ES |
dc.source | UCACUE | es_ES |
dc.subject | Deslizamineto | es_ES |
dc.subject | GNSS | es_ES |
dc.subject | coordenadas | es_ES |
dc.subject | periodo de vibración | es_ES |
dc.subject | desplazamiento | es_ES |
dc.subject | suelo | es_ES |
dc.title | Caracterización del deslizamiento y medición del periodo de vibración del suelo en el sector del Salado-Paccha mediante uso de equipo GNSS y ensayo de sísmica refracción Junio 2023 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/preprint | es_ES |
thesis.degree.discipline | Maestría en ingeniería civil con mención en estructuras sismorresistentes | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Católica de Cuenca. Unidad Académica de Posgrado | es_ES |
thesis.degree.level | Maestría | es_ES |
thesis.degree.program | Presencial | es_ES |
Archivos
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: