Impacto del cambio en la tasa de IVA en el comportamiento del consumidor y la economía
| dc.contributor.advisor | Moreno Narváez, Verónica | |
| dc.contributor.author | Chauca Novoa, Jorge Luis | |
| dc.coverage | Cuenca-Ecuador | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-06T18:50:31Z | |
| dc.date.available | 2026-02-06T18:50:31Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description | El objetivo de este estudio consiste en analizar la relación entre las variaciones del IVA y los ingresos por ventas en el sector comercial automotriz de la ciudad de Ambato. De metodología descriptiva. El aumento del IVA del 12% al 15% ha afectado de forma negativa al sector comercial automotriz de Ambato, elevando los costos operativos y reduciendo la rentabilidad. El ajuste de precios para cubrir los costos fiscales ha disminuido la demanda, lo que ha provocado una caída en los ingresos y ha comprometido la liquidez empresarial. Estos efectos han generado incertidumbre financiera, dificultando la toma de decisiones estratégicas, en particular entre los pequeños y medianos negocios. Los hallazgos confirman la relación positiva y significativa entre el incremento del IVA y la reducción de ingresos y demanda en el sector. | |
| dc.description.uri | Trabajo de investigación | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.format.extent | 15 páginas | |
| dc.identifier.citation | Chauca-Novoa, J. L. ., Moreno-Narváez, V. P. ., & Ordóñez-Parra, Y. L. . (2025). Impacto del cambio en la tasa de IVA en el comportamiento del consumidor y economía [Impact of changes in VAT rates on consumer behavior and the economy]. Revista Multidisciplinaria Perspectivas Investigativas, 5(economica), 50–64. https://doi.org/10.62574/rmpi.v5ieconomica.300 | |
| dc.identifier.doi | https://doi.org/10.62574/rmpi.v5ieconomica.300 | |
| dc.identifier.journal | Revista Multidisciplinaria Perspectivas Investigativas | |
| dc.identifier.other | 19BT-2025-TCA55 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.ucacue.edu.ec/handle/ucacue/21372 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Católica de Cuenca | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.source | Universidad Catolica de Cuenca , UCACUE | |
| dc.subject | ARANCEL, POLÍTICA ARANCELARIA, FINANZAS | |
| dc.title | Impacto del cambio en la tasa de IVA en el comportamiento del consumidor y la economía | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
| thesis.degree.discipline | Maestría en Contabilidad y Auditoría Mención en Gestión Tributaria | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Católica de Cuenca. Unidad Académica de Posgrado | |
| thesis.degree.level | Maestría | |
| thesis.degree.program | En linea |




