Factores psicosociales causales del síndrome de burnout en el personal de call center del ECU 911 de la ciudad de Macas
| dc.contributor.advisor | Solano Peláez, José | |
| dc.contributor.author | Orna Brito , Edder Ismael | |
| dc.coverage | Cuenca-Ecuador | |
| dc.date.accessioned | 2025-07-25T15:58:02Z | |
| dc.date.available | 2025-07-25T15:58:02Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description | Las personas que prestan servicios de atención al cliente a distancia o por teléfono están expuestas a una gran cantidad de estrés. El síndrome de burnout se caracteriza por un estado de agotamiento físico, emocional y mental, fuertemente relacionado con el trabajo. El presente trabajo se desarrolla con el propósito de determinar los principales factores psicosociales que inciden en la aparición del síndrome de burnout y la afectación que tiene sobre la salud, con el fin de identificar y prevenir esta enfermedad. Se realizó una investigación metodológica descriptiva y correlacional. Los datos recolectados a través de un cuestionario aplicado a 23 participantes, entre personal de salud y personal de guardia del Instituto de Servicio Integrado de Seguridad ECU 911 de la ciudad de Macas, donde se obtuvieron los siguientes resultados el 52,2% de los trabajadores encuestados presentan un nivel medio de cansancio emocional, el 69,6% presentan un nivel medio de sobrecarga laboral, mientras que el 60,9% presentan un nivel bajo de despersonalización, factores que pueden estar relacionados con la aparición del síndrome de burnout, identificando que la principal causa de la aparición del síndrome de burnout es la sobrecarga laboral. | |
| dc.description.uri | Trabajo de investigación | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.format.extent | 15 páginas | |
| dc.identifier.citation | Orna Brito, E. I., & Solano Peláez, J. L. (2024). Causal psychosocial factors of Burnout syndrome in call center personnel of Ecu 911 in the city of Macas. Runas. Journal of Education and Culture, 5(10), e240214. https://doi.org/10.46652/runas.v5i10.214 | |
| dc.identifier.doi | https://doi.org/10.46652/runas.v5i10.214 | |
| dc.identifier.journal | Runas. Journal of Education and Culture | |
| dc.identifier.other | 19BT-2025-SS38 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.ucacue.edu.ec/handle/ucacue/20451 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Católica de Cuenca | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.source | Universidad Catolica de Cuenca , UCACUE | |
| dc.subject | BURNOUT; SOBRECARGA DE TRABAJO; TELE OPERADORES | |
| dc.title | Factores psicosociales causales del síndrome de burnout en el personal de call center del ECU 911 de la ciudad de Macas | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
| thesis.degree.discipline | Maestría En Salud Y Seguridad Ocupacional Con Mención En Prevención De Los Riesgos Laborales | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Católica de Cuenca. Unidad Académica de Posgrado | |
| thesis.degree.level | Maestría | |
| thesis.degree.program | En linea |




