Implementación del costeo basado en actividades (abc) en la industria acuícola: un enfoque para optimizar la gestión de costos en productores de camarón de el Oro Pco CÍA. LTDA
| dc.contributor.advisor | Andrade Amoroso, Rolando | |
| dc.contributor.author | Sanmartin Zhagui, Jenny Alexandra | |
| dc.coverage | Cuenca-Ecuador | |
| dc.date.accessioned | 2025-03-06T19:40:23Z | |
| dc.date.available | 2025-03-06T19:40:23Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description | La gestión de costos en la industria acuícola es fundamental para la competitividad, especialmente en un entorno globalizado. La implementación del modelo de costeo basado en actividades (ABC) permite a las empresas identificar servicios rentables y tomar decisiones informadas. Este sistema, desarrollado en la década de 1980, ha evolucionado para facilitar la asignación precisa de costos y mejorar la eficiencia operativa. Pco Cía. Ltda., una de las principales productoras de alimento para camarón en Ecuador, ha adoptado el modelo ABC para optimizar sus recursos y procesos. A través de un diagnóstico FODA, la empresa ha identificado sus fortalezas, como su experiencia y calidad de productos, y desafíos, como los costos de materias primas. El sistema ABC ofrece información clave que ayuda a Pco Cía. Ltda. a mejorar su rendimiento económico, permitiendo una gestión más eficaz y competitiva en el mercado. | |
| dc.description.uri | Trabajo de investigación | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.format.extent | 28 páginas | |
| dc.identifier.citation | López Marín, A. G., Jaramillo Armijos, J. M., San Martín Zhagui, J. A., y Andrade Amoroso, R. P. (2024). Implementación del costeo basado en actividades (abc) en la industria acuícola: un enfoque para optimi-zar la gestión de costos en productores de camarón de el Oro Pco CÍA. LTDA. En C. I. Narváez Zurita, J. C. Erazo Álvarez. Implementa-ción del costeo ABC: vinculación con la sociedad y transferencia de conocimientos. Volumen I. (pp. 251-278). Religación Press. http://doi.org/10.46652/religacionpress.217.c256 | |
| dc.identifier.doi | https://press.religacion.com/index.php/press/catalog/view/217/659/852 | |
| dc.identifier.journal | Religación Press | |
| dc.identifier.other | 19BT-2024-TCA35 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.ucacue.edu.ec/handle/ucacue/19215 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Católica de Cuenca | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.source | Universidad Catolica de Cuenca , UCACUE | |
| dc.subject | EFICIENCIA OPERATIVE; COSTOS INDIRECTOS; PRODUCCIÓN; DESEMPEÑO FINANCIERO; GESTIÓN | |
| dc.title | Implementación del costeo basado en actividades (abc) en la industria acuícola: un enfoque para optimizar la gestión de costos en productores de camarón de el Oro Pco CÍA. LTDA | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
| thesis.degree.discipline | Maestría en Contabilidad y Auditoría Mención en Gestión Tributaria | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Católica de Cuenca. Unidad Académica de Posgrado | |
| thesis.degree.level | Maestría | |
| thesis.degree.program | En linea |




