Evaluación al Proceso de Ventas a Crédito del Comercial Créditos Edison en el periodo 2016.
| dc.contributor.advisor | Ramon Naranjo, Maira Elizabeth. | es_ES |
| dc.contributor.author | Lara Paucar, Angie Dayana | es_ES |
| dc.coverage | La Troncal – Ecuador | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2020-08-07T23:12:42Z | |
| dc.date.available | 2020-08-07T23:12:42Z | |
| dc.date.issued | 2017-12-26 | es_ES |
| dc.description | El campo de estudio del presente trabajo de investigación es Comercial Créditos Edison cuya actividad comercial es la compra y venta de electrodomésticos y artículos para el hogar de calidad y a precios competitivos. El objetivo de esta investigación es evaluar el proceso de ventas a crédito que mantiene el comercial, con la intención de determinar las falencias que tienen al momento de entregar créditos comerciales a sus clientes, así como la recuperación de estas cuentas por cobrar, para así mejorar este proceso importante que tienen las casas comerciales a través del diseño de un manual de políticas de crédito, que permita establecer criterios formales en cuanto a los requisitos que deben reunir los clientes para ser sujetos de crédito, así como el establecimiento de plazos oportunos para la cancelación de estas cuentas por cobrar, y que estas sean recuperadas en los plazos determinados, para obtener una mayor liquidez y no tener problemas con los gastos operacionales del negocio, ya que si no son administradas correctamente las cuentas por cobrar estas pueden generar pérdidas económicas y la necesidad de recurrir a buscar financiamiento bancario. Por ende, al final de la investigación se dejará a consideración de la empresa un manual de políticas de crédito, en el que se encontrará estrategias, políticas, plazos de recuperación de cartera, requisitos para otorgar crédito entre otros aspectos. La metodología a utilizar en la presente investigación será la recopilación de datos a través de la aplicación de técnicas como la observación, encuesta, entrevista y entre otras, con el propósito de conocer el proceso actual y determinar los problemas que afectan al comercial | es_ES |
| dc.description.degree | Ingeniero en Contabilidad y Auditoria (CPA) | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.format.extent | 162 p. | es_ES |
| dc.identifier.citation | Lara Paucar, Angie Dayana. Evaluación al Proceso de Ventas a Crédito del Comercial Créditos Edison en el periodo 2016. La Troncal. 162 p. 2017. Trabajo de investigación. Universidad Católica de Cuenca. Ingeniería en Contabilidad y Auditoria. | es_ES |
| dc.identifier.other | 12BT2017-TCON26 | es_ES |
| dc.identifier.uri | https://dspace.ucacue.edu.ec/handle/ucacue/720 | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Catolica de Cuenca Extensión San Pablo de La Troncal | es_ES |
| dc.rights | Atribución 4.0 Internacional | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es | |
| dc.source | Universidad Católica de Cuenca | es_ES |
| dc.source | Repositorio Institucional - UCACUE | es_ES |
| dc.subject | EVALUACIÓN | es_ES |
| dc.subject | VENTAS A CRÉDITOS | es_ES |
| dc.subject | COMERCIALIZADORA | es_ES |
| dc.title | Evaluación al Proceso de Ventas a Crédito del Comercial Créditos Edison en el periodo 2016. | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/workingPaper | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
| thesis.degree.discipline | Contabilidad y Auditoria | es_ES |
| thesis.degree.grantor | Universidad Católica de Cuenca. Extensión San Pablo de La Troncal. Unidad Académica de Administración. | es_ES |
| thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
| thesis.degree.name | Ingeniero en Contabilidad y Auditoria (CPA) | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- PARA TESIS SIN EL DIGITAL.pdf
- Tamaño:
- 53.75 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format




