Estrategias innovadoras para el emprendimiento y desarrollo de MiPymes comerciales en la ciudad de Azogues-Ecuador
| dc.contributor.advisor | Quevedo Vásquez, Jorge Oswaldo | |
| dc.contributor.author | Diego Gonzalo , Diego Gonzalo | |
| dc.coverage | Azogues-Ecuador | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-02T15:56:03Z | |
| dc.date.available | 2026-06-02T15:56:03Z | |
| dc.date.issued | 2026-06-02 | |
| dc.description | Este estudio se enfocó en identificar qué estrategias innovadoras se relacionan con el emprendimiento y el desarrollo de las MiPymes comerciales de Azogues. Se trabajó con un enfoque cuantitativo, dentro del paradigma positivista, con un diseño transversal y un alcance exploratorio, descriptivo y correlacional. La población considerada fue de 180 negocios registrados en la Cámara de Comercio e Industrias de Azogues y, a partir de ese dato, se definió una muestra de 123 MiPymes. Para recolectar la información se aplicó una encuesta autoadministrada con escala Likert. Cinco expertos revisaron el instrumento antes de su aplicación. Tras esa validación, el cuestionario se ajustó de 40 a 33 ítems. La fiabilidad global resultó aceptable, con un Alfa de Cronbach de 0,762. El análisis se realizó en SPSS 27. Como los datos no siguieron una distribución normal según Kolmogorov-Smirnow, se aplicó Rho de Spearman. Los resultados muestran que el 61% pertenece al comercio y que la principal necesidad es la capacitación (63,4%). La capacitación se asoció de forma fuerte con el desarrollo empresarial (r = 0,626; p < 0,001), mientras que innovación y digitalización no mostraron relación significativa. | |
| dc.description.abstract | This study focused on identifying the innovative strategies associated with entrepreneurship and the development of commercial MSMEs (Micro, Small, and Medium-sized Enterprises) in Azogues. It was carried out using a quantitative approach, within the positivist paradigm, with a cross-sectional design and an exploratory, descriptive, and correlational scope. The population considered consisted of 180 businesses registered with the Chamber of Commerce and Industries of Azogues, and based on this population, a sample of 123 MSMEs was selected. To collect the information, a self-administered survey with a Likert scale was applied. Five experts reviewed the instrument prior to its application. Following this validation, the questionnaire was reduced from 40 to 33 items. The overall reliability was acceptable, with a Cronbach's Alpha of 0.762. The analysis was conducted using SPSS 27. Since the data did not follow a normal distribution according to the Kolmogorov-Smirnov test, Spearman's Rho was applied. The results show that 61% of the businesses belonged to the commercial sector and that the main need identified was training (63.4%). Training was strongly associated with business development (r = 0.626; p < 0.001), while innovation and digitalization did not show a significant relationship. Keywords: business development, business training, digital transformation, entrepreneurship, MSMEs. | |
| dc.description.uri | Tesis | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.format.extent | 46 páginas | |
| dc.identifier.citation | Paguay Lema,D.G.(2026)Estrategias innovadoras para el emprendimiento y desarrollo de MiPymes comerciales en la ciudad de Azogues-Ecuador | |
| dc.identifier.other | 10BT2026-TAdem-01 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.ucacue.edu.ec/handle/ucacue/22406 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Católica de Cuenca. | es_ES |
| dc.relation.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.rights | Atribución 4.0 Internacional | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es | es_ES |
| dc.source | Universidad Católica de Cuenca | es_ES |
| dc.source | Repositorio Institucional - UCACUE | es_ES |
| dc.subject | CAPACITACIÓN EMPRESARIAL, DESARROLLO EMPRESARIAL, EMPRENDIMIENTO, MIPYMES, TRANSFORMACIÓN DIGITAL. | |
| dc.title | Estrategias innovadoras para el emprendimiento y desarrollo de MiPymes comerciales en la ciudad de Azogues-Ecuador | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
| thesis.degree.discipline | Unidad Académica de Ciencias Económicas y Empresariales | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Católica de Cuenca ,Campus Azogues Administración de Empresas | |
| thesis.degree.level | Título Profesional | |
| thesis.degree.name | Pregrado | |
| thesis.degree.program | presencial |




