Implementación de indicadores de gestión para el departamento de ventas de la Farmacia Alemana del Cantón La Troncal
| dc.contributor.advisor | Ramon Naranjo, Maira | es_ES |
| dc.contributor.author | Sumba Juela, Bertha Esperanza | es_ES |
| dc.coverage | La Troncal – Ecuador | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2020-08-07T23:12:29Z | |
| dc.date.available | 2020-08-07T23:12:29Z | |
| dc.date.issued | 2014 | es_ES |
| dc.description | Este proyecto se estructura con la descripción de la empresa, su reseña histórica, misión, visión, como también la elaboración de indicadores de gestión en el proceso de ventas, el cual se establecerá una metodología que permita llegar al cumplimiento de los objetivos. Se establece la planeación al diseño de indicadores de gestión en el que se fija cuales son la acciones a desatollar en la fase preparatoria para los objetivos estratégicos con el ambiente propicio para el diseño e implementación de indicadores de gestión. La evaluación de los objetivos estratégicos con el cuadro de mando integral es necesaria para determinar la eficiencia y la eficacia del proceso de ventas y verificar el cumplimiento de los objetivos de la empresa. Éste trabajo de investigación ayudará a la toma de decisiones en el desarrollo de las actividades de la Empresa de la Farmacia Alemania con el fin de mejorara el desarrollo del área de ventas. | es_ES |
| dc.description.degree | Ingeniero en Contabilidad y Auditoria (CPA) | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.format.extent | 22 p. | es_ES |
| dc.identifier.citation | Sumba Juela, Bertha Esperanza. Implementación de indicadores de gestión para el departamento de ventas de la Farmacia Alemana del Cantón La Troncal. La Troncal. 22 p. 2014. Trabajo de investigación. Universidad Católica de Cuenca. Ingeniería en Contabilidad y Auditoria | es_ES |
| dc.identifier.other | 12BT2014-TCON29 | es_ES |
| dc.identifier.uri | https://dspace.ucacue.edu.ec/handle/ucacue/632 | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Catolica de Cuenca Extensión San Pablo de La Troncal | es_ES |
| dc.rights | Atribución 4.0 Internacional | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es | |
| dc.source | Universidad Católica de Cuenca | es_ES |
| dc.source | Repositorio Institucional - UCACUE | es_ES |
| dc.subject | VENTAS | es_ES |
| dc.subject | GESTIÓN | es_ES |
| dc.title | Implementación de indicadores de gestión para el departamento de ventas de la Farmacia Alemana del Cantón La Troncal | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/workingPaper | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
| thesis.degree.discipline | Contabilidad y Auditoria | es_ES |
| thesis.degree.grantor | Universidad Catolica de Cuenca Extensión San Pablo de La Troncal. Ingeniería en Contabilidad y Auditoria | es_ES |
| thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
| thesis.degree.name | Ingeniero en Contabilidad y Auditoria (CPA) | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- IMPLEMENTACIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN PARA EL DEPARTAMENTO DE VENTAS DE LA “FARMACIA ALEMANA” DEL CANTÓN LA TRONCAL..pdf
- Tamaño:
- 454.04 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format




