Niveles de proteína C reactiva y la severidad de la bronquitis en niños de 0 a 5 años atendidos en el servicio de emergencia del Hospital General Julius Doepfner de Zamora, durante el periodo 2022-2024
| dc.contributor.advisor | Prieto Fuenmayor, Carem | |
| dc.contributor.author | Ochoa Romero , Janeth Alexandra | |
| dc.coverage | Cuenca-Ecuador | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-15T16:49:20Z | |
| dc.date.available | 2026-05-15T16:49:20Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description | La bronquiolitis es una infección respiratoria aguda que afecta principalmente a lactantes y niños menos de dos años, siendo el virus sincitial respiratorio (VSR) el principal agente etiológico. Su alta incidencia y gravedad, constituye una de las principales causas de hospitalización pediátrica. La proteína C reactiva, se ha propuesto como biomarcador útil para evaluar la respuesta inflamatoria y predecir la severidad del cuadro clínico. El objetivo del estudio fue evaluar la relación entre los niveles de PCR y la severidad de la bronquiolitis en niños de 0 a 5 años atendidos en servicio de emergencia del Hospital General Julius Doepfner de Zamora, durante el periodo 2022-2024. Se realizó un estudio cuantitativo, no experimental, correlacional y de corte transversal. Las variables analizadas incluyeron edad, sexo, niveles de PCR, leucocitosis y severidad según el Score de Downes. Los datos fueron procesados en SPSS versión 15, mediante análisis descriptivos e inferenciales. Las diferencias significativas entre los niveles de PCR y la severidad de la bronquiolitis se evaluaron mediante la prueba t de Student, y la correlación entre ambas variables se determinó mediante el coeficiente de correlación de Pearson, considerando un nivel de significancia de p < 0.05. Los resultados mostraron una correlación positiva débil, pero estadísticamente significativa entre los niveles de PCR y la severidad de la bronquiolitis (r = 0.335; p = 0.004). Se concluye que niveles elevados de PCR se asocian con mayor severidad de la enfermedad, lo que respalda su utilidad como biomarcador complementario en la evaluación clínica pediátrica. | |
| dc.description.uri | Trabajo de investigación | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.format.extent | 16 páginas | |
| dc.identifier.citation | Ochoa-Romero, J. A., & Prieto-Fuenmayor, C. F. (2025). Niveles de proteína C reactiva y la severidad de la bronquiolitis en niños de 0 a 5 años atendidos en el servicio de emergencia del Hospital General Julius Doepfner de Zamora, durante el período 2022-2024. MQRInvestigar, 9(4), e1281. https://doi.org/10.56048/MQR20225.9.4.2025.e1281 | |
| dc.identifier.doi | https://doi.org/10.56048/MQR20225.9.4.2025.e1281 | |
| dc.identifier.journal | MQRInvestigar | |
| dc.identifier.other | 19BT-2026-TLM8 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.ucacue.edu.ec/handle/ucacue/22094 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Católica de Cuenca | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.source | Universidad Catolica de Cuenca , UCACUE | |
| dc.subject | BRONQUIOLITIS; PROTEÍNA C REACTIVA; BIOMARCADORES; SEVERIDAD; PEDIATRÍA; VIRUS SINCITIAL RESPIRATORIO. | |
| dc.title | Niveles de proteína C reactiva y la severidad de la bronquitis en niños de 0 a 5 años atendidos en el servicio de emergencia del Hospital General Julius Doepfner de Zamora, durante el periodo 2022-2024 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
| thesis.degree.discipline | Maestría en diagnósticos de laboratorio clínico y molecular | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Católica de Cuenca. Dirección de Posgrado | |
| thesis.degree.level | Maestría | |
| thesis.degree.program | Presencial |




