Impacto de las normas internacionales de información financiera en las decisiones gerenciales en florícolas latinoamericanas
| dc.contributor.advisor | Jaramillo Calle, Carmen | |
| dc.contributor.author | Bustillos Toaquiza, Mayra Emilia | |
| dc.coverage | Cuenca-Ecuador | |
| dc.date.accessioned | 2025-02-16T15:55:27Z | |
| dc.date.available | 2025-02-16T15:55:27Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description | La adopción de Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) en empresas florícolas latinoamericanas se analizó para evaluar su impacto en la transparencia, toma de decisiones y desempeño financiero del sector. Se revisaron investigaciones sobre la implementación de las NIIF en el sector, considerando sus efectos en la presentación de informes financieros y decisiones. Se evidenciaron cambios en la valoración de recursos, desafíos de adaptación e impacto en indicadores financieros clave. La adopción de las NIIF mejoró la claridad y comparabilidad de los datos contables, facilitando decisiones estratégicas y promoviendo prácticas sostenibles. Se constató un impacto significativo en la valoración de recursos biológicos y una mayor atención a la sostenibilidad ambiental. Aunque surgieron desafíos, la implementación fortaleció la transparencia financiera y la eficacia de las decisiones gerenciales, registrando bases sólidas para el crecimiento a largo plazo del sector. | |
| dc.description.uri | Trabajo de investigación | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.format.extent | 26 páginas | |
| dc.identifier.citation | Bustillos-Toaquiza, M. E., & Jaramillo-Calle, C. Y. (2024). Impacto de las normas internacionales de información financiera en las decisiones gerenciales en florícolas latinoamericanas. Gestio Et Productio. Revista Electrónica De Ciencias Gerenciales , 6(1), 360-385. https://doi.org/10.35381/gep.v6i1.101 | |
| dc.identifier.doi | https://doi.org/10.35381/gep.v6i1.101 | |
| dc.identifier.journal | Revista Electrónica De Ciencias Gerenciales | |
| dc.identifier.other | 19BT-2024-TCA9 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.ucacue.edu.ec/handle/ucacue/19098 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Católica de Cuenca | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.source | Universidad Catolica de Cuenca , UCACUE | |
| dc.subject | CONTABILIDAD NACIONAL, CONTABILIDAD, CONTABILIDAD DE COSTES | |
| dc.title | Impacto de las normas internacionales de información financiera en las decisiones gerenciales en florícolas latinoamericanas | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
| thesis.degree.discipline | Maestría en Contabilidad y Auditoría Mención en Gestión Tributaria | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Católica de Cuenca. Unidad Académica de Posgrado | |
| thesis.degree.level | Maestría | |
| thesis.degree.program | En linea |




