Integración de tecnologias emergentes en la auditoria de gestión: enfoques innovadores en el sector construcción
| dc.contributor.advisor | Torres Palacios , Mireya | |
| dc.contributor.author | Cañar Alvarez, Matthew Andres | |
| dc.coverage | Cuenca-Ecuador | |
| dc.date.accessioned | 2025-03-15T17:24:05Z | |
| dc.date.available | 2025-03-15T17:24:05Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description | Este estudio investigó la integración de tecnologías emergentes en la auditoría de gestión en empresas constructoras en Ecuador, en particular en la provincia de Manabí. El objetivo fue identificar los obstáculos y ventajas de esta integración, así como la necesidad de capacitación del personal en estas tecnologías. Se realizó una encuesta a 50 empresas constructoras, encontrando que hay una baja adopción de tecnologías como inteligencia artificial y automatización, como resultado un reconocimiento característico de sus beneficios potenciales. Los obstáculos principales incluyen la falta de conocimiento y los costos. Llegando a la conclusión que, a pesar de los desafíos, hay una oportunidad para mejorar la eficacia y eficiencia de las auditorías en el sector mediante la implementación efectiva de estas herramientas, así como la necesidad de programas de capacitación en tecnologías emergentes. | |
| dc.description.uri | Trabajo de investigación | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.format.extent | 19 páginas | |
| dc.identifier.citation | Cañar Álvarez, M. A., & Torres Palacios, M. M. (2024). Integración de tecnologías emergentes en la auditoría de gestión: enfoques innovadores en el sector constructor. Pacha. Revista De Estudios Contemporáneos Del Sur Global, 5(16), e240288. https://doi.org/10.46652/pacha.v5i16.288 | |
| dc.identifier.doi | https://doi.org/10.46652/pacha.v5i16.288 | |
| dc.identifier.journal | Pacha. Revista De Estudios Contemporáneos Del Sur Global | |
| dc.identifier.other | 19BT-2025-TCA27 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.ucacue.edu.ec/handle/ucacue/19258 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Católica de Cuenca | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.source | Universidad Catolica de Cuenca , UCACUE | |
| dc.subject | AUDITORÍA DE GESTIÓN; INTELIGENCIA ARTIFICIAL; AUTOMATIZACIÓN; ADOPCIÓN; EFICIENCIA. | |
| dc.title | Integración de tecnologias emergentes en la auditoria de gestión: enfoques innovadores en el sector construcción | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
| thesis.degree.discipline | Maestría en Contabilidad y Auditoría Mención en Gestión Tributaria | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Católica de Cuenca. Unidad Académica de Posgrado | |
| thesis.degree.level | Maestría | |
| thesis.degree.program | En linea |




