Diseño e implementación de indicadores de gestión, y aplicación del balanced scorecard o cuadro de mando integral al proceso de alquiler de maquinaria pesada en la compañía constructora amay hnos. construamay cia. ltda de la provincia del guayas.
dc.contributor.advisor | Andrade Maldonado, Marco | es_ES |
dc.contributor.author | Anguisaca Moncayo, Juan Carlos | es_ES |
dc.coverage | La Troncal – Ecuador | es_ES |
dc.date.accessioned | 2020-08-07T23:12:25Z | |
dc.date.available | 2020-08-07T23:12:25Z | |
dc.date.issued | 2013 | es_ES |
dc.description.degree | Ingeniero en Contabilidad y Auditoria (CPA) | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.format.extent | 71p. | es_ES |
dc.identifier.citation | Anguisaca Moncayo, Juan Carlos. Diseño e implementación de indicadores de gestión, y aplicación del balanced scorecard o cuadro de mando integral al proceso de alquiler de maquinaria pesada en la compañía constructora amay hnos. construamay cia. ltda de la provincia del guayas.. La Troncal, 2013. 71p. Trabajo de investigación. Universidad Católica de Cuenca. Ingeniería en Contabilidad y Auditoria | es_ES |
dc.identifier.other | 12BT2013-TCON24 | es_ES |
dc.identifier.uri | https://dspace.ucacue.edu.ec/handle/ucacue/597 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Catolica de Cuenca Extensión San Pablo de La Troncal | es_ES |
dc.rights | Atribución 4.0 Internacional | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es | |
dc.source | Universidad Católica de Cuenca | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UCACUE | es_ES |
dc.subject | MAQUINARIAS | es_ES |
dc.subject | COMPAÑÍAS | es_ES |
dc.title | Diseño e implementación de indicadores de gestión, y aplicación del balanced scorecard o cuadro de mando integral al proceso de alquiler de maquinaria pesada en la compañía constructora amay hnos. construamay cia. ltda de la provincia del guayas. | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/workingPaper | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
thesis.degree.discipline | Contabilidad y Auditoria | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Catolica de Cuenca Extensión San Pablo de La Troncal. Ingeniería en Contabilidad y Auditoria | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero en Contabilidad y Auditoria (CPA) | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- PARA TESIS SIN EL DIGITAL.pdf
- Tamaño:
- 53.75 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format